求沪深两市总股本4亿以内,流通股本5000万以上的所有股票 有EXCEL发到我邮箱更好 283979912@qq.com

2024-05-15

1. 求沪深两市总股本4亿以内,流通股本5000万以上的所有股票 有EXCEL发到我邮箱更好 283979912@qq.com

代码 名称     总股本 流通股本
SH600072 中船股份 398,691,320  398,691,320 
SH600038 哈飞股份 337,350,000  168,493,470 
SH600261 阳光照明 249,768,480  197,642,790 
SH600139 西部资源 237,118,700  117,384,793 
SH600184 光电股份 209,380,410  66,448,125 
SH600086 东方金钰 352,281,670  178,344,750 
SH600480 凌云股份 361,714,830  312,000,000 
SZ002285 世联地产 217,600,000  68,794,240 
SH600116 三峡水利 267,533,200  176,827,200 
SH600105 永鼎股份 380,954,640  380,954,640 
SH600146 大元股份 200,000,000  200,000,000 
SH600056 中国医药 310,957,920  310,957,920 
SH600088 中视传媒 331,422,000  184,412,370 
SH600135 乐凯胶片 342,000,000  246,307,500 
SH600063 皖维高新 368,079,150  368,079,150 
SH600187 国中水务 327,225,000  97,500,000 
SH600081 东风科技 313,560,000  313,560,000 
SH600101 明星电力 324,178,970  324,178,970 
SH600090 啤酒花 367,916,640  367,916,640 
SH600073 上海梅林 356,400,000  356,400,000 
SH600095 哈高科 361,263,560  361,263,560 
SH600107 美尔雅 360,000,000  359,593,650 
SH600262 北方股份 170,000,000  66,000,000 
SH600055 万东医疗 216,450,000  216,450,000 
SZ002169 智光电气 177,648,250  143,863,530 
SH600128 弘业股份 246,767,500  246,767,500 
SH600182 S佳通 340,000,000  170,000,000 
SH600071 凤凰光学 237,472,450  237,472,450 
SH600053 中江地产 361,284,000  361,284,000 
SH600243 青海华鼎 236,850,000  186,850,000 
SH600051 宁波联合 302,400,000  302,400,000 
SH600097 开创国际 202,597,900  115,449,889 
SH600039 四川路桥 304,000,000  304,000,000 
SH600119 长江投资 307,400,000  307,400,000 
SH600233 大杨创世 165,000,000  107,250,000 
SH600211 西藏药业 145,589,000  75,669,000 
SH600093 禾嘉股份 322,447,500  322,447,500 
SH600114 东睦股份 195,500,000  107,678,000 
SH600099 林海股份 219,120,000  219,120,000 
SH600113 浙江东日 236,000,000  236,000,000 
SH600148 长春一东 141,516,450  141,516,450 
SH600165 宁夏恒力 193,953,510  193,953,510 
SH600137 浪莎股份 97,217,588  97,217,588 
SH600070 浙江富润 140,675,760  140,675,760 
SH600265 景谷林业 129,800,000  129,800,000 
SH600241 时代万恒 106,000,000  106,000,000 
SH600136 道博股份 104,444,000  104,294,000

求沪深两市总股本4亿以内,流通股本5000万以上的所有股票 有EXCEL发到我邮箱更好 283979912@qq.com

2. 沪深两市流通盘2亿以内,股票价格12元以下的股票

600610
000546
600984这几个比较小,注意风险,太小的跌起来想卖都难

3. 同花顺里面的里面显示,例如:流通股5000万,流通值2亿,总市值是5亿, 流通股5000万 是不是

流通股5000万是指上市公司股份中,可以在交易所流通的股份数量为5000万股。
流通市值指在某特定时间内当时可交易的流通股股数乘以当时股价得出的流通股票总价值,等于流通的股份总数乘以股票市场价格。
总市值就是以目前股票市价乘以总股本,流通市值是以目前股票市价乘以流通股本。

同花顺里面的里面显示,例如:流通股5000万,流通值2亿,总市值是5亿, 流通股5000万 是不是

4. 现在股市中,总股本小于2亿,股价小于10元的股票有哪些?


5. 求每股资本公积金≥2元, 每股未分配利润≥2元,总股本3亿以内,股价≥30元的所有股票.

我是用自己建的数据库选出来的
股票代码 股票简称 最新价格 每股资本公积金 103每股未分配利润 总股本(万)
002051.SZ 中工国际 66.45  2.28  2.57  22,600.00
002080.SZ 中材科技 46.97  2.48  2.64  15,000.00
002101.SZ 广东鸿图 34.08  2.62  2.64  8,200.00
002126.SZ 银轮股份 30.97  2.08  2.53  10,000.00
002148.SZ 北纬通信 46.76  2.25  2.00  7,560.00
002236.SZ 大华股份 87.00  3.20  2.92  13,954.02
002237.SZ 恒邦股份 47.27  2.66  2.96  19,160.00
002254.SZ 烟台氨纶 33.65  2.04  2.31  26,104.00
002255.SZ 海陆重工 49.86  5.49  2.05  12,910.00
002293.SZ 罗莱家纺 77.00  6.48  2.06  14,036.31
002294.SZ 信立泰 80.48  4.41  2.17  22,700.00
002303.SZ 美盈森 42.40  5.89  2.05  17,880.00
002310.SZ 东方园林 112.40  4.58  2.32  15,024.39
002322.SZ 理工监测 86.45  9.22  2.18  6,670.00
002335.SZ 科华恒盛 63.10  6.37  2.25  7,800.00
002343.SZ 禾欣股份 34.59  7.21  2.21  9,906.00
002353.SZ 杰瑞股份 135.79  14.47  3.17  11,481.80
002358.SZ 森源电气 53.00  6.30  2.27  8,600.00
002360.SZ 同德化工 36.89  5.91  2.03  6,000.00
002362.SZ 汉王科技 101.54  9.98  2.17  10,705.14
002364.SZ 中恒电气 35.69  4.94  2.03  6,680.00
002368.SZ 太极股份 51.58  6.56  2.00  9,878.92
002371.SZ 七星电子 101.10  8.11  4.09  6,500.00
002375.SZ 亚厦股份 90.70  7.81  2.04  21,100.00
002381.SZ 双箭股份 37.72  7.10  2.59  7,800.00
002383.SZ 合众思壮 60.11  8.86  2.03  12,000.00
002389.SZ 南洋科技 63.79  7.17  2.02  6,700.00
002394.SZ 联发股份 50.45  11.90  3.25  10,790.00
002396.SZ 星网锐捷 46.68  5.36  2.10  17,553.00
002422.SZ 科伦药业 165.81  20.41  6.46  24,000.00
002436.SZ 兴森科技 59.28  8.78  2.02  11,170.00
002440.SZ 闰土股份 35.04  7.02  3.47  29,500.00
002441.SZ 众业达 55.00  10.92  2.14  11,600.00
002444.SZ 巨星科技 40.08  6.70  2.26  25,350.00
002448.SZ 中原内配 49.00  5.53  2.51  9,251.05
002472.SZ 双环传动 46.99  6.52  2.40  11,880.00
002480.SZ 新筑股份 78.49  9.76  2.04  14,000.00
300050.SZ 世纪鼎利 74.61  10.38  2.08  10,800.00
300066.SZ 三川股份 63.11  12.18  2.19  5,200.00
300077.SZ 国民技术 155.18  21.12  2.28  10,880.00
300079.SZ 数码视讯 73.17  14.52  2.93  11,200.00
300086.SZ 康芝药业 88.38  14.58  2.05  10,000.00
300099.SZ 尤洛卡 121.01  11.31  2.67  4,134.00
300105.SZ 龙源技术 110.80  12.52  2.63  8,800.00
300117.SZ 嘉寓股份 32.90  6.95  2.03  10,860.00
300119.SZ 瑞普生物 80.20  14.86  2.04  7,414.80
300124.SZ 汇川技术 159.70  17.11  2.32  10,800.00
300133.SZ 华策影视 122.40  2.14  3.03  5,648.00
600388.SH 龙净环保 35.63  5.09  3.18  20,790.00
600436.SH 片仔癀 84.73  2.66  2.11  14,000.00
600449.SH 赛马实业 33.31  4.93  6.08  19,513.39
600487.SH 亨通光电 40.36  3.59  3.19  16,612.00
600694.SH 大商股份 54.84  4.95  3.88  29,371.87
600742.SH 一汽富维 34.75  2.60  4.32  21,152.34

求每股资本公积金≥2元, 每股未分配利润≥2元,总股本3亿以内,股价≥30元的所有股票.

6. 如何在中国A股市场选择出一支股价15元以下,流通股规模3亿以下,值得投资的股票。

确立优先范围 1:股本结构必须合理,流通盘在2亿以下,总股本不超过3亿。
股价不可太高,通常应该在10元以下布局,中期行情向好时期也不排除15元一带能够跑出牛股。
  股票市场是已经发行的股票转让、买卖和流通的场所,包括交易所市场和场外交易市场两大类别。由于它是建立在发行市场基础上的,因此又称作二级市场。股票市场的结构和交易活动比发行市场(一级市场)更为复杂,其作用和影响力也更大。
  股票市场的前身起源于1602年荷兰人在阿姆斯特河大桥上进行荷属东印度公司股票的买卖,而正规的股票市场最早出现在美国。股票市场是投机者和投资者双双活跃的地方,是一个国家或地区经济和金融活动的寒暑表,股票市场的不良现象例如无货沽空等等,可以导致股灾等各种危害的产生。股票市场唯一不变的就是:时时刻刻都是变化的。中国有上交所和深交所两个交易市场。
  2014年12月9日,沪深股指双双下跌,上证综指收于2856.27点,较前一交易日收盘下跌5.43%;深证成指收于10116.49点,较前一交易日收盘下跌4.15%。

7. 2014年沪深两市最小股本股票

  这个可以通过交易软件里的行情系统查询,打开界面查看A股,或者左下角有个“A股”选项,选择,然后可以看到上边有一栏类目,比如代码、市值、现价等等。找到流通股或者总股本,通过点击可以选择顺序排序或者逆序排序。截至今天流通股和总股本最小的是 万福生科.
  股票是一种有价证券,是股份公司在筹集资本时向出资人发行的股份凭证,代表着其持有者(即股东)对股份公司的所有权,购买股票也是购买企业生意的一部分,即可和企业共同成长发展。
  这种所有权为一种综合权利,如参加股东大会、投票表决、参与公司的重大决策、收取股息或分享红利差价等,但也要共同承担公司运作错误所带来的风险。获取经常性收入是投资者购买股票的重要原因之一,分红派息是股票投资者经常性收入的主要来源。

2014年沪深两市最小股本股票

8. 沪深股市2至3亿之间股本的股票有哪些

最简单的方法:打开某一股票软件,在上方有写着代码,涨幅,流通盘,流通股本……,你只要点点流通盘,软件就自动按顺序排列流通盘从大到小,或者从小到大,看图(我用的是通达信)