深圳大学研究生录取名单

2024-05-16

1. 深圳大学研究生录取名单

序号           学院代码      录取学院名称    专业代码    录取专业名称    姓名    备注    
1    104    电子与信息工程学院    081000    信息与通信工程    廖国富    学术直博    
2    110    计算机与软件学院    081200    计算机科学与技术    陈铭    学术直博    
3    110    计算机与软件学院    081200    计算机科学与技术    李杨    学术直博    
4    110    计算机与软件学院    081200    计算机科学与技术    王明阳    学术直博    
5    110    计算机与软件学院    081200    计算机科学与技术    伍斯玥    学术直博    
6    110    计算机与软件学院    081200    计算机科学与技术    张峻弘    学术直博    
7    115    人文学院    050100    中国语言文学    李沁玥    学术直博    
8    115    人文学院    050100    中国语言文学    梁晓静    学术直博    
9    123    物理与光电工程学院    080300    光学工程    王鹏龙    学术直博    
10    124    医学部    083100    生物医学工程    黄增安    学术直博    
11    124    医学部    083100    生物医学工程    李嘉强    学术直博    
12    124    医学部    083100    生物医学工程    张乃文    学术直博    
13    124    医学部    083100    生物医学工程    钟文豪    学术直博    
14    124    医学部    107200    生物医学工程    徐媛媛    学术直博    
15    127    微纳光电子学研究院    080300    光学工程    王晶    学术直博    
16    118    师范学院    045104    学科教学(数学)    李慧娟    非全专硕定向    
17    101    材料学院    085601    材料工程    韩涛    专业学位    
18    103    传播学院    055200    新闻与传播    蔡诗雨    专业学位    
19    103    传播学院    055200    新闻与传播    曾锦熙    专业学位    
20    103    传播学院    055200    新闻与传播    陈杰宇    专业学位    
21    103    传播学院    055200    新闻与传播    陈翔    专业学位    
22    103    传播学院    055200    新闻与传播    陈哲    专业学位    
23    103    传播学院    055200    新闻与传播    成果    专业学位    

24    103    传播学院    055200    新闻与传播    胡春花    专业学位    
25    103    传播学院    055200    新闻与传播    黄未未    专业学位    
26    103    传播学院    055200    新闻与传播    蒋张若倩    专业学位    
27    103    传播学院    055200    新闻与传播    康婉莹    专业学位    
28    103    传播学院    055200    新闻与传播    柯玉华    专业学位    
29    103    传播学院    055200    新闻与传播    雷依婷    专业学位    
30    103    传播学院    055200    新闻与传播    李昊    专业学位    
31    103    传播学院    055200    新闻与传播    李嘉瑶    专业学位    
32    103    传播学院    055200    新闻与传播    李美超    专业学位    
33    103    传播学院    055200    新闻与传播    梁潇予    专业学位    
34    103    传播学院    055200    新闻与传播    刘颖    专业学位    
35    103    传播学院    055200    新闻与传播    刘玉洁    专业学位    
36    103    传播学院    055200    新闻与传播    刘玉莲    专业学位    
37    103    传播学院    055200    新闻与传播    秦宴如    专业学位    
38    103    传播学院    055200    新闻与传播    舒骞    专业学位    
39    103    传播学院    055200    新闻与传播    孙丹纯    专业学位    
40    103    传播学院    055200    新闻与传播    王欣雨    专业学位    
41    103    传播学院    055200    新闻与传播    魏雨宁    专业学位    
42    103    传播学院    055200    新闻与传播    吴洁    专业学位    
43    103    传播学院    055200    新闻与传播    吴林蓉    专业学位    
44    103    传播学院    055200    新闻与传播    吴双    专业学位    
45    103    传播学院    055200    新闻与传播    吴晓玲    专业学位    
46    103    传播学院    055200    新闻与传播    谢烨儿    专业学位    
47    103    传播学院    055200    新闻与传播    杨灵烨    专业学位    
48    103    传播学院    055200    新闻与传播    姚丽婷    专业学位    
49    103    传播学院    055200    新闻与传播    袁文芳    专业学位    
50    103    传播学院    055200    新闻与传播    原芊    专业学位    

51    103    传播学院    055200    新闻与传播    占茵茵    专业学位    
52    103    传播学院    055200    新闻与传播    张辰    专业学位    
53    103    传播学院    055200    新闻与传播    张雷西玥    专业学位    
54    103    传播学院    055200    新闻与传播    张艺仪    专业学位    
55    103    传播学院    055200    新闻与传播    张懿    专业学位    
56    103    传播学院    055200    新闻与传播    郑航    专业学位    
57    103    传播学院    055200    新闻与传播    郑明昊    专业学位    
58    103    传播学院    055200    新闻与传播    邹舒宇    专业学位    
59    104    电子与信息工程学院    085401    新一代电子信息技术(含量子技术等)    蔡梓康    专业学位    
60    104    电子与信息工程学院    085401    新一代电子信息技术(含量子技术等)    陈文宇    专业学位    
61    104    电子与信息工程学院    085401    新一代电子信息技术(含量子技术等)    郭俊涛    专业学位    

62    104    电子与信息工程学院    085401    新一代电子信息技术(含量子技术等)    李嘉婉    专业学位    
63    104    电子与信息工程学院    085401    新一代电子信息技术(含量子技术等)    李越挺    专业学位    
64    104    电子与信息工程学院    085401    新一代电子信息技术(含量子技术等)    马俊康    专业学位    
65    104    电子与信息工程学院    085401    新一代电子信息技术(含量子技术等)    王旖洋    专业学位    
66    104    电子与信息工程学院    085401    新一代电子信息技术(含量子技术等)    颜森    专业学位    
67    104    电子与信息工程学院    085401    新一代电子信息技术(含量子技术等)    杨奕欣    专业学位    
68    104    电子与信息工程学院    085402    通信工程(含宽带网络、移动通信等)    李芳    专业学位    
69    104    电子与信息工程学院    085402    通信工程(含宽带网络、移动通信等)    李金恩    专业学位    
70    104    电子与信息工程学院    085402    通信工程(含宽带网络、移动通信等)    梁金玉    专业学位    
71    104    电子与信息工程学院    085402    通信工程(含宽带网络、移动通信等)    吴亚健    专业学位    
72    104    电子与信息工程学院    085402    通信工程(含宽带网络、移动通信等)    谢周发    专业学位    
73    104    电子与信息工程学院    085402    通信工程(含宽带网络、移动通信等)    游千惠    专业学位    
74    104    电子与信息工程学院    085403    集成电路工程    边乐    专业学位    
75    104    电子与信息工程学院    085403    集成电路工程    曹贵杰    专业学位    
76    104    电子与信息工程学院    085403    集成电路工程    高宇平    专业学位    
77    104    电子与信息工程学院    085403    集成电路工程    洪林泽    专业学位    
78    104    电子与信息工程学院    085403    集成电路工程    林百洲    专业学位    
79    104    电子与信息工程学院    085403    集成电路工程    阮顺添    专业学位    
80    104    电子与信息工程学院    085403    集成电路工程    伍家盛    专业学位    
81    104    电子与信息工程学院    085403    集成电路工程    袁智健    专业学位    
82    105    法学院    035101    法律(非法学)    杜芸路    专业学位    
83    105    法学院    035101    法律(非法学)    黄莹莹    专业学位    
84    105    法学院    035101    法律(非法学)    蒋金涛    专业学位    
85    105    法学院    035101    法律(非法学)    王旭影    专业学位    
86    105    法学院    035101    法律(非法学)    余新锐    专业学位    
87    105    法学院    035200    社会工作    韩蕊    专业学位    
88    105    法学院    035200    社会工作    王燕梅    专业学位    
89    105    法学院    035200    社会工作    张连庆    专业学位    
90    108    化学与环境工程学院    085602    化学工程    陈鹏宇    专业学位    
91    108    化学与环境工程学院    085602    化学工程    郭伟煊    专业学位    
92    109    机电与控制工程学院    085406    控制工程    陈泽荣    专业学位    
93    109    机电与控制工程学院    085406    控制工程    甘欢明    专业学位    
94    109    机电与控制工程学院    085406    控制工程    杨利斌    专业学位    
95    109    机电与控制工程学院    085406    控制工程    荘永全    专业学位    
96    109    机电与控制工程学院    085501    机械工程    陈浩贤    专业学位    
97    109    机电与控制工程学院    085501    机械工程    张稳祺    专业学位    
98    110    计算机与软件学院    085404    计算机技术    曾文君    专业学位    
99    110    计算机与软件学院    085404    计算机技术    陈超    专业学位    
100    110    计算机与软件学院    085404    计算机技术    陈纯佳    专业学位    
  以上是深圳大学研究生名单前一百位同学 字数有限详情请见深圳大学研究生招生网

深圳大学研究生录取名单

2. 深圳大学15年研究生复试收几名

1、深圳大学15年研究生复试收几名取决于具体专业,查看学校官网公布的专业目录和往年的招生人数即可大致了解。

2、一般来说上线人数多于招生计划则是差额复试,否则可能是等额复试。如果复试的笔试不及格则要被淘汰。如果报考生源好也可能增加录取名额。

3、详细的复试和录取情况可以复试时咨询研招办。希望好运。
最新文章
热门文章
推荐阅读