40个过会的新股有哪些啊?

2024-05-20

1. 40个过会的新股有哪些啊?

申报日期            上会日期     申购日期
1	北京腾信创新网络营销技术股份有限公司		2014-6-18	2014-6-27	上会通过		1600.00	创业板	招商证券	
2	湖北菲利华石英玻璃股份有限公司		2014-6-18	2014-6-27	上会通过		1620.00	创业板	中银国际证券	
3	好利来(中国)电子科技股份有限公司		2014-6-10	2014-6-27	上会通过		1668.00	中小板	国金证券	
4	苏州中来光伏新材股份有限公司		2014-4-21	2014-6-27	上会通过		3200.00	创业板	齐鲁证券	
5	江苏亚邦染料股份有限公司		2014-6-11	2014-6-25	上会通过		7200.00	上交所	华泰联合证券	
6	广东台城制药股份有限公司		2014-4-28	2014-6-13	上会通过		2500.00	中小板	国信证券	
7	杭州福斯特光伏材料股份有限公司		2014-5-4	2014-6-11	上会通过		10000.00	上交所	广发证券	
8	内蒙古大中矿业股份有限公司		2014-5-4	2014-6-4	上会通过		20000.00	上交所	国泰君安证券	
9	北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司		2014-4-28	2014-5-23	上会通过		1334.00	创业板	国都证券	
10	重庆燃气集团股份有限公司		2014-5-8	2014-5-21	上会通过		19100.00	上交所	申银万国证券	
11	重庆川仪自动化股份有限公司		2014-5-4	2014-5-21	上会通过		10000.00	上交所	广发证券	
12	辽宁禾丰牧业股份有限公司		2014-4-29	2014-5-21	上会通过		8000.00	上交所	广发证券	
13	苏州天华超净科技股份有限公司		2014-4-24	2014-5-16	上会通过		2080.00	创业板	东海证券	
14	山东龙大肉食品股份有限公司		2014-4-21	2014-5-16	上会通过	2014-6-18	5460.00	中小板	国信证券	
15	江苏今世缘酒业股份有限公司		2014-4-24	2014-5-14	上会通过	2014-6-23	5180.00	上交所	国泰君安证券	
16	上海联明机械股份有限公司		2014-4-18	2014-5-14	上会通过	2014-6-18	2000.00	上交所	中信建投证券	
17	飞天诚信科技股份有限公司		2014-4-24	2014-5-9	上会通过	2014-6-18	2500.00	创业板	国信证券	
18	安徽国祯环保节能科技股份有限公司		2014-4-24	2014-5-9	上会通过		2250.00	创业板	国元证券	
19	浙江莎普爱思药业股份有限公司		2014-4-24	2014-5-7	上会通过	2014-6-20	1635.00	上交所	华龙证券	
20	长白山旅游股份有限公司		2012-7-13	2014-5-7	上会通过		6667.00	上交所	安信证券	
21	中节能风力发电股份有限公司		2012-4-11	2014-5-7	上会通过		53333.00	上交所	中德证券	
22	广东依顿电子科技股份有限公司		2014-4-21	2014-4-30	上会通过	2014-6-19	12000.00	上交所	招商证券	
23	南京康尼机电股份有限公司		2014-4-21	2014-4-30	上会通过		7230.00	上交所	国泰君安证券	
24	会稽山绍兴酒股份有限公司		2014-4-21	2014-4-30	上会通过		10000.00	上交所	中国国际金融证券	
25	北京中矿环保科技股份有限公司		2012-7-16	2012-9-28	上会通过		2630.00	创业板	光大证券	
26	湖北富邦科技股份有限公司		2012-7-6	2012-7-30	上会通过	2014-6-24	1600.00	创业板	光大证券	
27	鼎捷软件股份有限公司		2012-7-6	2012-7-30	上会通过	2014-1-17	3000.00	创业板	长江证券	
28	昆山华恒焊接股份有限公司		2012-7-6	2012-7-30	上会通过		2700.00	创业板	东吴证券	
29	辽宁科隆精细化工股份有限公司		2012-7-4	2012-7-27	上会通过		1700.00	创业板	华泰联合证券	
30	北京无线天利移动信息技术股份有限公司		2012-6-21	2012-7-27	上会通过		2000.00	创业板	国泰君安证券	
31	慈铭健康体检管理集团股份有限公司		2012-3-23	2012-7-27	上会通过		4000.00	中小板	海通证券	
32	广东溢多利生物科技股份有限公司		2012-6-27	2012-7-24	上会通过	2014-1-17	1300.00	创业板	民生证券	
33	广东全通教育股份有限公司		2012-6-21	2012-7-24	上会通过	2014-1-13	2000.00	创业板	民生证券	
34	北京东方通科技股份有限公司		2012-6-21	2012-7-24	上会通过	2014-1-20	1500.00	创业板	国信证券	
35	上海安硕信息技术股份有限公司		2012-6-13	2012-7-24	上会通过	2014-1-17	2000.00	创业板	中德证券	
36	北京恒华伟业科技股份有限公司		2012-6-15	2012-7-20	上会通过	2014-1-15	1400.00	创业板	中银国际证券	
37	四川创意信息技术股份有限公司		2012-6-14	2012-7-20	上会通过	2014-1-16	1670.00	创业板	招商证券	
38	南京宝色股份公司		2012-6-7	2012-7-20	上会通过		5100.00	创业板	国海证券	
39	北京金一文化发展股份有限公司		2012-4-24	2012-7-20	上会通过	2014-1-16	4735.00	中小板	招商证券	
40	北京众信国际旅行社股份有限公司		2012-5-9	2012-7-18	上会通过	2014-1-15	1700.00	中小板	华泰联合证券	
41	思美传媒股份有限公司		2012-6-29	2012-7-4	上会通过	2014-1-13	2433.00	中小板	国信证券	
42	江苏奥赛康药业股份有限公司		2012-6-13	2012-7-3	上会通过		7000.00	创业板	中国国际金融证券	
43	丹东欣泰电气股份有限公司		2012-6-7	2012-7-3	上会通过	2014-1-16	2335.00	创业板	兴业证券	
44	北京浩丰创源科技股份有限公司		2012-5-31	2012-7-3	上会通过		1030.00	创业板	平安证券	
45	广东易事特电源股份有限公司		2012-5-31	2012-6-29	上会通过	2014-1-17	2602.00	创业板	海通证券	
46	浙江友邦集成吊顶股份有限公司		2012-3-23	2012-6-29	上会通过	2014-1-20	1500.00	中小板	华泰联合证券	
47	苏州晶方半导体科技股份有限公司		2012-6-15	2012-6-20	上会通过	2014-1-23	6317.00	上交所	国信证券	
48	江苏太平洋石英股份有限公司		2012-4-24	2012-6-20	上会通过		5595.00	上交所	中信证券	
49	牧原食品股份有限公司		2012-4-6	2012-6-20	上会通过	2014-1-17	7068.00	中小板	招商证券	
50	中航文化股份有限公司		2012-3-30	2012-6-20	上会通过		3333.88	中小板	招商证券
51	无锡雪浪环境科技股份有限公司		2012-5-25	2012-6-15	上会通过	2014-6-18	2000.00	创业板	太平洋证券	
52	深圳市赢时胜信息技术股份有限公司		2012-5-17	2012-6-15	上会通过	2014-1-16	1500.00	创业板	国金证券	
53	上海良信电器股份有限公司		2012-4-6	2012-6-13	上会通过	2014-1-10	2154.00	中小板	东吴证券	
54	金轮科创股份有限公司		2012-4-6	2012-6-13	上会通过	2014-1-20	3450.00	中小板	民生证券	
55	康跃科技股份有限公司		2012-5-17	2012-6-12	上会通过		1680.00	创业板	长城证券	
56	浙江我武生物科技股份有限公司		2012-5-4	2012-6-12	上会通过	2014-1-8	3000.00	创业板	海际大和证券	
57	麦趣尔集团股份有限公司		2012-4-19	2012-6-6	上会通过	2014-1-20	2617.00	中小板	东方证券	
58	天津鹏翎胶管股份有限公司		2012-5-31	2012-6-5	上会通过	2014-1-15	2570.00	创业板	渤海证券	
59	扬州扬杰电子科技股份有限公司		2012-5-10	2012-6-5	上会通过	2014-1-15	2300.00	创业板	广发证券	
60	杭州炬华科技股份有限公司		2012-5-4	2012-6-5	上会通过	2014-1-10	2500.00	创业板	海通证券	
61	楚天科技股份有限公司		2012-5-10	2012-6-1	上会通过	2014-1-9	2200.00	创业板	宏源证券	
62	东方网力科技股份有限公司		2012-4-13	2012-6-1	上会通过	2014-1-21	1750.00	创业板	中信建投证券	
63	重庆博腾制药科技股份有限公司		2012-5-10	2012-5-29	上会通过	2014-1-21	3225.00	创业板	西南证券	
64	长春迪瑞医疗科技股份有限公司		2012-4-25	2012-5-29	上会通过		1534.00	创业板	国信证券	
65	河北汇金机电股份有限公司		2012-4-25	2012-5-29	上会通过	2014-1-15	1670.00	创业板	广发证券	
66	江门市地尔汉宇电器股份有限公司		2012-4-25	2012-5-25	上会通过		3400.00	创业板	中国国际金融证券	
67	广州天赐高新材料股份有限公司		2012-3-30	2012-5-23	上会通过	2014-1-13	3300.00	中小板	国信证券	
68	广东金莱特电器股份有限公司		2012-3-23	2012-5-23	上会通过	2014-1-20	2335.00	中小板	民生证券	
69	云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司		2012-3-23	2012-5-23	上会通过	2014-6-23	6510.00	中小板	信达证券	
70	成都天保重型装备股份有限公司		2012-3-14	2012-5-22	上会通过	2014-1-10	2570.00	创业板	东北证券	
71	甘肃宏良皮业股份有限公司		2012-4-11	2012-5-21	上会通过		4340.00	中小板	华龙证券	
72	浙江跃岭股份有限公司		2012-3-30	2012-5-21	上会通过	2014-1-20	2500.00	中小板	东北证券	
73	郴州市金贵银业股份有限公司		2012-3-23	2012-5-21	上会通过	2014-1-17	5876.00	中小板	招商证券	
74	中材节能股份有限公司		2012-3-16	2012-5-21	上会通过		10900.00	上交所	光大证券	
75	广东新宝电器股份有限公司		2012-5-14	2012-5-18	上会通过	2014-1-8	7600.00	中小板	东莞证券	
76	安徽应流机电股份有限公司		2012-4-18	2012-5-18	上会通过	2014-1-13	8001.00	上交所	国元证券	
77	北京安控科技股份有限公司		2012-4-12	2012-5-18	上会通过	2014-1-13	1456.00	创业板	安信证券	
78	福建省三奥信息科技股份有限公司		2012-4-12	2012-5-18	上会通过		1670.00	创业板	国金证券	
79	北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司		2012-4-12	2012-5-18	上会通过	2014-1-21	2500.00	创业板	广发证券	
80	深圳市艾比森光电股份有限公司		2012-3-23	2012-5-18	上会通过		2106.00	创业板	光大证券	
81	苏州纽威阀门股份有限公司		2012-4-11	2012-5-16	上会通过	2014-1-9	12000.00	上交所	中信建投证券	
82	广东珠江桥生物科技股份有限公司		2012-4-6	2012-5-16	上会通过		2608.00	中小板	德邦证券	
83	山东仙坛股份有限公司		2012-3-30	2012-5-16	上会通过		3985.00	中小板	民生证券	 
84	广东欧浦钢铁物流股份有限公司		2012-3-2	2012-5-16	上会通过	2014-1-17	3939.00	中小板	华泰联合证券	
85	佛山市海天调味食品股份有限公司		2012-3-19	2012-5-14	上会通过	2014-1-24	7900.00	上交所	中信证券	
86	常州光洋轴承股份有限公司		2012-3-30	2012-5-11	上会通过	2014-1-13	3332.00	中小板	齐鲁证券	
87	贵人鸟股份有限公司		2012-3-30	2012-5-9	上会通过	2014-1-15	10000.00	上交所	瑞银证券	
88	东易日盛家居装饰集团股份有限公司		2012-3-23	2012-5-9	上会通过	2014-2-11	3358.00	中小板	国信证券	
89	唐山汇中仪表股份有限公司		2012-3-23	2012-5-8	上会通过	2014-1-15	1400.00	创业板	广发证券	
90	中国邮政速递物流股份有限公司		2012-4-28	2012-5-4	上会通过		400000.00	上交所	中信证券	
91	合肥市百胜科技发展股份有限公司		2012-4-10	2012-5-3	上会通过		1500.00	创业板	平安证券	
92	苏州斯莱克精密设备股份有限公司		2012-3-30	2012-5-3	上会通过	2014-1-20	1539.00	创业板	国信证券	
93	怀集登云汽配股份有限公司		2012-3-23	2012-4-27	上会通过	2014-2-11	2300.00	中小板	新时代证券	
94	安徽富煌钢构股份有限公司		2012-3-19	2012-4-27	上会通过		3034.00	中小板	平安证券	
95	上海北特科技股份有限公司		2012-4-20	2012-4-25	上会通过	2014-7-10	2667.00	上交所	海通证券	
96	西安天和防务技术股份有限公司		2012-3-1	2012-4-24	上会通过		3000.00	创业板	中信证券	
97	升兴集团股份有限公司		2012-3-8	2012-4-18	上会通过		6000.00	中小板	招商证券	
98	北京光环新网科技股份有限公司		2012-3-16	2012-4-17	上会通过	2014-1-21	1600.00	创业板	西南证券	
99	辽宁益康生物股份有限公司		2012-3-14	2012-4-13	上会通过		2500.00	中小板	宏源证券	
101	深圳市劲拓自动化设备股份有限公司		2012-2-23	2012-3-16	上会通过		2000.00	创业板	兴业证券	
102	南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司		2011-12-15	2011-12-20	上会通过		2465.00	创业板	东方证券	
103	乔丹体育股份有限公司		2011-11-21	2011-11-25	上会通过		11250.00	上交所	中银国际证券	 
104	陕西煤业股份有限公司		2011-8-25	2011-8-29	上会通过	2014-1-17	100000.00	上交所	中国国际金融	 
105	木林森股份有限公司		2011-7-22	2011-7-27	上会通过		4385.25	中小板	平安证券	 
106	岭南园林股份有限公司		2011-7-1	2011-7-6	上会通过	2014-2-11	2500.00	中小板	中信建投证券	 
107	浙江花园生物高科股份有限公司		2010-8-27	2010-8-31	上会通过		2300.00	创业板	万联证券

40个过会的新股有哪些啊?

2. 大家帮我推荐几支8元以下的股票

中国银行  中国联通  工商银行   中关村  中国服装
就这些了  逢低吸收  绝对能赚钱  都是好股

3. 浙江龙盛股票怎么样,现在股票价是8。8元

回调中,压力点是8.29,如果有耐心,可以持有待涨。

浙江龙盛股票怎么样,现在股票价是8。8元

4. 介绍几支股,8元以下的。

好说,好说,8元以下的600601,600839,000690,这几只比较火一点!如果想学股票的话建议买一点比较稳健的股票,建议医药板块跟新能源板块.

5. 现在低于8元的股票还有哪几个?

中国联通。*st华光、*st秦岭、st长运、*st金泰、*st北亚、*st天华、工商银行,中国银行、st中华、st盛润、*st赛格、*st丹化、st闽东、st东海、st聚友、st集奇、*st方向、
基本上都是垃圾。。。。

现在低于8元的股票还有哪几个?

6. 股票从5块涨到40块是8倍还是3倍?

是8倍或者3番,其实是赚了700%。

7. 现在股票在4元-8元的股票哪支股比较好,中短线都可以

腾达建设 云宏远a  吉电股份  st东热  华银电力

现在股票在4元-8元的股票哪支股比较好,中短线都可以

8. 有哪些业绩比较好的股票在八元以内的股票

新乡化纤
最新文章
热门文章
推荐阅读