深沪股票有几多板块那是龙头股

2024-05-10

1. 深沪股票有几多板块那是龙头股

深沪股票按行业划分大约有90个板块,按概念划分有100多。至于哪是龙头股,就不好说了,有时这只股,有时那只股,谁也搞不清主力心里在怎么想。
中国证监会对上市公司有分类标准,这个是官方的。每季度要求对公司大于50%的业务来归类公司所属行业。这个内容可以在证监会网站上查到上个季度的所有公司行业分类。
其中包括:A农、林、牧、渔业;B采矿业;C制造业;D电力、热力、燃气及水生产和供应业;E建筑业;F批发和零售业;G交通运输、仓储和邮政业;H住宿和餐饮业;I信息传输、软件和信息技术服务业;J金融业;K房地产业;L租赁和商务服务业;M科学研究和技术服务业;N水利、环境和公共设施管理业;O居民服务、修理和其他服务业;P教育;Q卫生和社会工作;R文化、体育和娱乐业;S综合;共19大类,及二级90小类。(参考《上市公司行业分类指引》。
概念板块分类:这个就是五花八门,没有统一的标准了。常用的概念板块分类法有地域分类:如上海板块、雄安新区板块等;政策分类:新能源板块、自贸区板块等;上市时间分类:次新股板块等;投资人分类:社保重仓板块、外资机构重仓板块等;指数分类:沪深300板块、上证50板块等;热点经济分类:网络金融板块、物联网板块等。按业绩分类:蓝筹板块、ST板块还有等等无穷多分类的概念板块!(资料参考百度网页链接)

深沪股票有几多板块那是龙头股

2. 沪深A股的股票代码有哪些

股票代码用数字表示股票的不同含义。沪市A股票买卖的代码是以600、601或603开头的6位数编码。深市A股票买卖的代码是以00开头的6位数编码。深市创业板股票买卖的代码是以30开头的6位数编码,沪市科创板股票买卖的代码是以688开头的6位数编码。

3. 我国深沪两市主要有哪几种股票

你要看按什么分类,按在上市地区的话:就分上市(代码是6开头的)、深市(代码是0开头)其中深市中还包含创业板(代码是3开头的)

我国深沪两市主要有哪几种股票

4. 沪市深市各个板块都包含哪些股票


5. 哪儿可看到深沪各股票公布年报的时间表

关注你自己想看的股票的年报时间表就是了

哪儿可看到深沪各股票公布年报的时间表

6. 2016年5月6日目前深沪两市总上市股票有多少

2016年5月6日目前深沪两市总上市股票有2855只。

7. 沪深股市到目前为止有哪些退市的股票?

截止到2015年8月:
深圳: 证券代码 证券简称 上市日期 终止上市日期
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 侨 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 环 1996-07-15 2003-09-19
000508 琼源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通讯 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粤金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 *ST 南华 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 银 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 宏 业 1996-12-31 2002-09-05
000699 *ST 佳纸 1997-03-10 2007-04-04
000730 *ST 环保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 *ST 华信 1997-11-03 2005-07-04
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 辽油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 *ST 长兴 1998-10-16 2005-09-21
000832 *ST 龙涤 1998-08-25 2006-06-29
000866 扬子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21

上海

原公司代码 原公司简称 上市日期 终止上市日期 代码 终止上市后股份转让
主办券商 终止上市后股份转让

600002 齐鲁退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 *ST联谊 1997-05-23 2007-12-13
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30
600181 S*ST云大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山东铝 1999-06-30 2007-04-30
600286 S*ST国瓷 1999-12-09 2007-05-31
600296 S兰铝 2000-07-19 2007-04-30
600472 包头铝业 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23
600627 上电股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 华联商厦 1992-02-19 2004-11-18
600646 ST国嘉 1993-05-04 2003-09-22
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15
600670 *ST斯达 1993-08-09 2004-09-24
600672 *ST华圣 1993-09-17 2005-08-05
600700 *ST数码 1996-04-30 2005-09-20
600709 ST生态 1996-06-18 2003-05-23
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 S*ST龙昌 1996-11-04 2006-11-30
600786 东锅退市 1996-12-27
600788 *ST达曼 1996-12-30 2005-03-25
600799 *ST龙科 1997-04-16 2005-12-31
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15
600899 *ST信联 1996-04-26 2005-09-21

沪深股市到目前为止有哪些退市的股票?

8. 深沪股市中值得长期拥有的股票有那些?

最简单的办法
比较法:
股价除以总股本
取数字最小的。
最新文章
热门文章
推荐阅读