世界企业五百强?

2024-05-10

1. 世界企业五百强?

以2018年为例,世界五百强中国有企业有国家电网有限公司、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行等83家。

一、国家电网有限公司

国家电网有限公司成立于2002年12月29日,是根据《公司法》规定设立的中央直接管理的国有独资公司。2016-2018年蝉联《财富》世界500强第2位、中国500强企业第1位,是全球最大的公用事业企业。

2018年12月,世界品牌实验室编制的《2018世界品牌500强》揭晓,国家电网有限公司排名第30。

二、中国建设银行

中国建设银行成立于1954年10月1日,是中央管理的大型国有银行,国家副部级单位。2018年《财富》世界500强排名31位。

2018年12月,世界品牌实验室编制的《2018世界品牌500强》揭晓,中国建设银行排名第203位。



三、中国工商银行

中国工商银行成立于1984年1月1日,是中央管理的大型国有银行,国家副部级单位。2018年《财富》世界500强排名第26位。

2018年12月18日,世界品牌实验室编制的《2018世界品牌500强》揭晓,中国工商银行排名第43位。

四、中国农业银行

中国农业银行成立于1951年,是中央管理的大型国有银行,国家副部级单位。2018年《财富》世界500强排名第40位。

2018年12月,世界品牌实验室发布《2018世界品牌500强》榜单,中国农业银行排名第340。

五、中国银行

中国银行于1912年2月5日正式成立,是中央管理的大型国有银行, 国家副部级单位。2018年2月,Brand Finance发布2018年度全球500强品牌榜单,中国银行排名第18位。2018年《财富》世界500强排名第46位。

2018年12月,世界品牌实验室独家编制的2018年度(第十五届)《世界品牌500强》排行榜在美国纽约揭晓,中国银行排名第198。

世界企业五百强?

2. 世界五百强企业2011年排名

  美国《财富》杂志昨晚公布了2010年度世界500强企业名单,沃尔玛、壳牌石油、埃克森美孚排名前三。中石化、国家电网、中石油等3家中国国企进入前十名,分别排第7、8、10位,这也是进入前十名的中国企业数量最多的一次。

  沃尔玛重夺第一

  榜单显示,美国零售巨头沃尔玛今年重新夺回全球第一的宝座,营业收入达到4082.14亿美元;荷兰皇家壳牌石油公司2009年创造的辉煌如昙花一现,以2851.29亿美元的营业收入位居第二,而它去年曾是自1996年以来第一家登上世界500强排行榜首位的非美国公司;排名第三的是美国埃克森美孚公司,营业收入为2846.5亿美元。

  荷兰皇家壳牌石油公司排位的变化与国际油价的变动不无关系,去年国际油价大跌,导致荷兰皇家壳牌石油公司营业收入下降。

  上榜中企大增

  值得关注的是,今年进入世界500强的中国企业数量刷新了历史纪录,从去年的43家增加到今年的54家。

  受国际金融危机持续蔓延的影响,2009年世界主要发达经济体的经济均出现了明显下滑,美国、欧盟、日本的实际GDP同比均下降,失业人数不断攀升,消费需求持续萎缩。受此影响,在今年的世界500强排名中,欧美及日本公司的营业收入和利润均大幅减少。面对国际金融危机对世界经济带来的负面影响,中国政府实施了促进经济增长的一揽子刺激计划,使中国经济保持了较好的增长,2009年全年GDP仍增长9.1%。

  仨中企进前十

  更值得关注的是,进入世界500强前十名的中国企业,一举从去年的中石化一家增至今年的3家,中石化、国家电网和中石油分别位列第7、第8和第10位。

  其中,中石化的排名从去年的第9位跃至第7位。对于这一变化,中石化方面表示,面对严峻的行业形势,中石化着眼长远,把应对危机作为转变发展方式的机遇。受成品油及化工产品价格下跌的影响,中石化去年主营业务收入首次出现负增长,同比减少了745亿元,其中因价格下降减少收入2957亿元。不过,在主业投资和收购海外新项目的拉动下,中石化资产扩张速度加快,国有资产保值增值率达110.70%,比上年提升了8.43个百分点,企业资产增值能力大幅提高。

3. 世界五百强中的中国企业

盘点今年的世界500强,中国企业表现抢眼

世界五百强中的中国企业

4. 2015世界五百强企业都有哪些

排名	上年 排名	公司名称 (中英文)	营业收入 (百万美元)	利润 (百万美元)	国家
1	1	沃尔玛(WAL-MART STORES)	485,651	16,363	美国
2	3	中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP)	446,811	5,177	中国
3	2	荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL)	431,344	14,874	荷兰
4	4	中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM)	428,620	16,359.5	中国
5	5	埃克森美孚(EXXON MOBIL)	382,597	32,520	美国
6	6	英国石油公司(BP)	358,678	3,780	英国
7	7	国家电网公司(STATE GRID)	339,426.5	9,796.2	中国
8	8	大众公司(VOLKSWAGEN)	268,566.6	14,571.9	德国
9	9	丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR)	247,702.9	19,766.9	日本
10	10	嘉能可(GLENCORE)	221,073	2,308	瑞士
11	11	道达尔公司(TOTAL)	212,018	4,244	法国
12	12	雪佛龙(CHEVRON)	203,784	19,241	美国
13	13	三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS)	195,845.3	21,922.7	韩国
14	14	伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY)	194,673	19,872	美国
15	15	苹果公司(APPLE)	182,795	39,510	美国
16	29	麦克森公司(MCKESSON)	181,241	1,476	美国
17	20	戴姆勒股份公司(DAIMLER)	172,279.1	9,235.3	德国
18	25	中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA)	163,174.9	44,763.9	中国
19	24	EXOR集团(EXOR GROUP)	162,163	428.5	意大利
20	16	安盛(AXA)	161,173.4	6,664.5	法国
21	21	通用汽车公司(GENERAL MOTORS)	155,929	3,949	美国
22	18	意昂集团(E.ON)	151,460.5	-4,191.8	德国
23	19	Phillips 66公司(Phillips 66)	149,434	4,762	美国
24	27	通用电气公司(GENERAL ELECTRIC)	148,321	15,233	美国
25	22	埃尼石油公司(ENI)	147,175.8	1,712.6	意大利
26	17	俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM)	144,408.5	4,124.4	俄罗斯
27	26	福特汽车公司(FORD MOTOR)	144,077	3,187	美国
28	28	巴西国家石油公司(PETROBRAS)	143,657	-7,367	巴西
29	38	中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK)	139,932.5	36,976.6	中国
30	35	CVS Health公司(CVS Health)	139,367	4,644	美国
31	32	鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY)	139,039.4	4,307.8	中国
32	31	安联保险集团(ALLIANZ)	136,846.2	8,252.3	德国
33	34	美国电话电报公司(AT&T)	132,447	6,224	美国
34	30	瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY)	130,844	3,630	美国
35	39	联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP)	130,474	5,619	美国
36	47	中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA)	130,047.7	29,126.4	中国
37	52	中国建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING)	129,887.1	2,079.1	中国
38	23	日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS)	129,686.7	4,390.1	日本
39	41	委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)	128,439	7,386	委内瑞拉
40	--	Trafigura Beheer公司(Trafigura Beheer)	127,612.6	1,039.7	荷兰
41	42	威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS)	12

5. 2010年世界五百强企业有哪些?

7 中国石油化工集团公司 (Sinopec) 187,518 5,756

8 中国国家电网(StateGrid) 184,496 -343

10 中国石油天然气集团公司(ChinaNationalPetroleum) 165,496 10,272

77 中国移动通信(ChinaMobileCommunications) 71,749 11,656

87 中国工商银行(Industrial&CommercialBankofChina) 69,295 18,832

112 鸿海精密集团(HonHaiPrecisionIndustry) 59,324 2,292

116 中国建设银行(ChinaConstructionBank) 58,361 15,628

118 中国人寿保险 (ChinaLifeInsurance) 57,019 3,125

133 中国铁道建筑总公司(ChinaRailwayConstruction) 52,044 960

137 中国中铁股份有限公司(ChinaRailwayGroup) 50,704 1,008

141 中国农业银行 (AgriculturalBankofChina) 49,742 9,514

143 中国银行(BankofChina) 49,682 11,868

156 中国南方电网(ChinaSouthernPowerGrid) 45,735 250

182 东风汽车公司 (DongfengMotor) 39,402 720

187 中国建筑股份有限公司 (ChinaStateConstructionEngineering) 38,117 839

203 中国中化集团公司 (SinochemGroup) 35,577 659

204 中国电信(ChinaTelecommunications) 35,557 581

223 上汽集团 (ShanghaiAutomotive) 33,629 1,070

224 中国交通建设集团有限公司(ChinaCommunicationsConstruction) 33,465 704

242 来宝集团(NobleGroup) 31,183 556

252 中国海洋石油总公司 (ChinaNationalOffshoreOil) 30,680 3,634

254 中国中信集团公司 (CiticGroup) 30,605 2,766

258 中国一汽集团 (ChinaFAWGroup) 30,237 1,382

275 中国南方工业集团公司 (ChinaSouthIndustriesGroup) 28,757 274

276 宝钢集团(BaosteelGroup) 28,591 1,448

281 国泰人寿保险有限责任公司 (CathayLifeInsurance) 28,315 81

302 香港和记黄埔有限公司(HutchisonWhampoa) 26,938 1,828

312 中粮集团(COFCO) 26,098 629

313 中国华能集团公司 (ChinaHuanengGroup) 26,019 39

314 河北钢铁集团 (HebeiIron&SteelGroup) 25,924 135

315 中国冶金科工集团公司 (ChinaMetallurgicalGroup) 25,868 412

327 广达电脑有限公司 (QuantaComputer) 25,429 676

330 中国航空工业集团公司(AviationIndustryCorp.ofChina) 25,189 767

332 中国五矿集团公司 (ChinaMinmetals) 24,956 299

348 中国北方工业(集团)总公司 (ChinaNorthIndustriesGroup) 24,150 456

352 中国中钢集团公司(Sinosteel) 24,014 42

356 神华集团(ShenhuaGroup) 23,605 3,278

368 中国联合网络通信集团有限公司(ChinaUnitedNetworkCommunications) 23,183 459

371 中国人民保险公司(PeoplesInsuranceCo.ofChina) 23,116 150

382 中国香港怡和集团 (JardineMatheson) 22,501 1,604

383 平安保险(PingAnInsurance) 22,374 2,032

395 中国华润总公司 (ChinaResourcesNational) 21,902 995

397 华为(HuaweiTechnologies) 21,821 2,672

412 中国大唐集团公司 (ChinaDatangGroup) 21,460 -282

415 江苏沙钢集团 (JiangsuShagangGroup) 21,419 377

428 武汉钢铁(集团)公司 (WuhanIron&Steel) 20,543 174

431 仁宝电脑工业股份有限公司(CompalElectronics) 20,448 582

434 台湾中油股份有限公司(CPC) 20,253 1,140

436 中国铝业股份有限公司 (AluminumCorp.ofChina) 19,851 -622

440 中国交通银行 (BankofCommunications) 19,568 4,409

452 台塑石化股份有限公司(FormosaPetrochemical) 19,204 1,187

465 华硕电脑(AsustekComputer) 18,474 378

477 中国国电集团公司 (ChinaGuodian) 17,871 32

487 宏碁(Acer) 17,380 344

2010年世界五百强企业有哪些?

6. 世界五百强企业

平常我们在大街上、商场里看到的品牌都是世界五百强。
像微软、三星、松下、Intel、索尼、飞利浦、诺基亚、摩托罗拉、可口可乐、麦当劳、达能、雀巢、LG、惠而浦、东芝、夏普、佳能、惠普、戴尔、宏碁、华硕;以及中国的中国石油化工、中国石油天然气、工商银行、建设银行、华为技术、中国移动、中国电信、中国联通、中国人寿、一汽集团、上汽集团、国家电网、南方电网等等。
以下是世界五百强的所有名单:
http://economy.enorth.com.cn/system/2005/07/05/001060964.shtml

7. 2015世界五百强企业都有哪些

百度文库中有
2015年世界五百强企业名单:
http://wenku.baidu.com/link?url=ZzPz5DAePCv1fuZPDxpbkNLxvVIejFrUrLxbh9NUdKI58wvhKPhl-aSWpyR15dkukc44igVNy1WMB6fnWEqyOyCqL_N40r8XbM8HmyGX4lS

“世界500强”,是中国人对美国财富杂志每年评选的“全球最大五百家公司”排行榜的一种约定俗成的叫法。《财富》世界500强排行榜一直是衡量全球大型公司的最著名、最权威的榜单。
由《财富》杂志每年发布一次。2012年、2013年《财富》世界500强排行榜中壳牌石油荣登榜首。中国大陆首次超过日本,成为除美国以外上榜公司数量最多的国家。2013年《财富》世界500强地区分布统计中,中国95家上榜,比日本多33家,名列全球第二。2014年中国上榜100家,最新的2015年中国上榜数为106家。

2015世界五百强企业都有哪些

8. 2007年世界五百强有哪些中国企业

中国大陆:
17 中国石化	中国	  炼油
24中国石油天然气 	中国 	炼油
29国家电网 	中国	 电力
170中国工商银行 	中国 	银行 
180中国移动通信 	中国 	电信 
192中国人寿 	中国 	保险 
215中国银行	中国	银行
230中国建设银行 	中国 	银行 
237中国南方电网 	中国 	电力 
275中国电信 	中国 	电信 
277中国农业银行 	中国 	银行 	
299中化集团 	中国 	贸易 
307宝钢集团 	中国 	金属 
342中国铁路工程总公司 	中国 	工程建筑 
384中国铁道建筑总公司 	中国	工程建筑 
396中国建筑工程总公司 	中国	工程建筑 
405中粮集团 	中国	贸易 
435中国五矿集团 	中国	贸易 
469中国海洋石油总公司 	中国	炼油 
488中国远洋运输总公司 	中国	海运