杭州赛石园林集团有限公司宁波分公司怎么样?

2024-05-16

1. 杭州赛石园林集团有限公司宁波分公司怎么样?

简介:杭州赛石园林集团有限公司宁波分公司成立于2015年04月17日,主要经营范围为一般经营项目:服务:园林绿化咨询、设计施工及管理,园林古建筑工程咨询、设计、施工及管理,市政公用工程咨询、设计、施工及管理等。
法定代表人:郭柏峰
成立时间:2015-04-17
工商注册号:330206000262611
企业类型:有限责任公司分公司(自然人投资或控股)
公司地址:宁波市北仑区现代农业园区

杭州赛石园林集团有限公司宁波分公司怎么样?

2. 跪求推荐中国最好的园林公司都有哪些?最好详细一点

2014年度全国城市园林绿化企业50强    

序号    参评单位    营业收入(元)    
1    棕榈园林股份有限公司    5,006,942,897.83    
2    北京东方园林股份有限公司    4,679,588,700.18    
3    上海园林(集团)有限公司    3,068,763,546.06    
4    广州普邦园林股份有限公司    3,035,882,428.09    
5    重庆渝西园林集团有限公司    2,110,254,840.00    
6    深圳市铁汉生态环境股份有限公司    2,003,092,732.43    
7    中外园林建设有限公司    1,895,745,054.64    
8    内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司    1,626,143,364.94    
9    博大环境集团有限公司    1,358,447,214.51    
10    江苏山水环境建设集团股份有限公司    1,326,683,050.72    
11    天津市绿化工程公司    1,286,408,372.05    
12    西安华曦园林绿化工程有限公司    1,270,066,993.61    
13    浙江园冶生态建设有限公司    1,255,584,671.62    
14    广东中绿园林集团有限公司    1,249,897,707.41    
15    恒大园林集团有限公司    1,245,323,104.50    
16    杭州萧山园林集团有限公司    1,204,071,609.11    
17    江西滕王阁环境建设集团有限公司    1,168,668,860.00    
18    深圳市中深装建设集团有限公司    1,137,458,422.35    
19    岭南园林股份有限公司    1,088,192,851.22    
20    ?常熟古建园林建设集团有限公司    1,078,653,074.07    
21    浙江跃龙园林建设有限公司    1,062,260,748.36    
22    杭州萧山凌飞环境绿化有限公司    1,060,896,851.73    
23    杭州滨江区市政园林工程有限公司    1,060,504,776.41    
24    中徽园林建设有限公司    1,058,617,940.70    
25    上海园林绿化建设有限公司    1,051,194,297.10    
26    杭州天开市政园林工程有限公司    1,036,763,081.00    
27    福建红珊瑚景观建设有限公司    1,035,628,366.42    
28    杭州赛石园林集团有限公司    1,010,792,471.36    
29    青岛花林实业有限公司    1,007,299,073.15    
30    浙江同信园林工程有限公司    968,075,814.28    
31    浙江沧海市政园林建设有限公司    955,410,758.95    
32    苏州园林发展股份有限公司    908,524,040.99    
33    常州环艺园林绿化工程有限公司    898,226,390.78    
34    绍兴市第一园林工程有限公司    876,877,219.67    
35    深圳市国艺园林建设有限公司    827,625,035.33    
36    杭州中艺园林工程有限公司    819,360,342.45    
37    浙江伟达园林工程有限公司    812,058,745.80    
38    宁波海逸园林工程有限公司    785,549,465.10    
39    深圳市鹏森环境绿化工程有限公司    783,514,566.14    
40    深圳市华美绿环境建设工程有限公司    758,085,328.41    
41    宁波市鄞州园林市政建设有限公司    738,402,222.91    
42    江苏东珠景观股份有限公司    737,574,491.44    
43    济南园林开发建设集团有限公司    721,779,320.20    
44    成都蜀汉园林有限公司    710,436,345.88    
45    宁波弘程园林建设有限公司    706,269,039.12    
46    深圳市世房环境建设(集团)有限公司    698,054,812.21    
47    广州市林华园林建设工程有限公司    663,585,927.82    
48    湖州园林绿化有限公司    661,151,379.53    
49    重庆华宇园林股份有限公司    659,295,396.23    
50    浙江凯胜园林市政建设有限公司    652,204,063.91

3. 请问沂水萤火虫水洞旅游区是几A级景区呢?有什么特色么?

4A级景区,目前正在申请5A级景区。有南国风情园、蝴蝶谷、梦幻情廊、漂流、小火车、萤火虫水洞、蝴蝶研究所、萤火虫研究所、月亮小镇等60多处风景,望采纳。

请问沂水萤火虫水洞旅游区是几A级景区呢?有什么特色么?

4. 美丽中国的股票 美丽中国概念股有哪些

1    600499    科达洁能    11.42    4.20%    研发清洁煤气化系统1,2   
2    002573    清新环境    20.89    3.42%    燃煤电厂烟气脱硫、脱硝、除尘技术研发、系统设计、装置建造    废气治理,固废处理    
3    600008    首创股份    5.44    2.84%    国内污水处理领域的龙头,公司控股的京城水务公司污水处理能力120万吨,占北京市目前总处理能力的近80%,是目前国内污水处理能力最大的    PPP,污水处理,雄安新区,证金汇金   
4    300422    博世科    16.86    2.43%    水污染治理,大气污染防治、土壤修复、生物能源、环境修复等    高送转,PPP     
5    300105    龙源技术    5.85    2.27%    主营燃烧控制设备与低氮燃烧产品    废气治理,国电神华合并      
6    002340    格林美    7.25    2.26%    二次资源循环利用技术、生态环境材料的研究、开发;废旧金属、电池厂废料等处理    电动物流车,节能环保,锂电池,石墨烯   
7    300197    铁汉生态    11.70    2.09%    铁汉生态主要业务为市政园林工程,涉及到园林绿化工程和生态修复工程    PPP,生态园林,土壤治理,特色小镇    
8    002672    东江环保    16.16    1.89%    目前国内危废行业资质最全、布局最广、危废处理量最大的企业    固废处理,深港通,雄安新区,粤港澳大湾区       
9    600481    双良节能    4.28    1.66%    公司是溴化锂制冷机国家标准制定者,国内最大的溴化锂制冷机制造商之一,产品具备节能环保优势      
10    002645    华宏科技    20.07    1.62%    司的主营业务为再生资源加工设备的研发、生产和销售   
11    002679    福建金森    20.86    1.31%    公司主营业务为森林培育营造,森林保有管护,木材生产销售,花卉及其他园艺植物的种植    林权流转,土地流转    
12    002310    东方园林    20.16    1.31%    主营园林环境设计和园林绿化工程施工    PPP,生态园林,土壤治理,特色小镇       
13    600388    龙净环保    16.17    1.19%    电除尘设备龙头,最大的烟气治理服务供应商;烟气治理市场的领导者,拥有最大的除尘市场份额(62%),脱硫脱硝市场份额位列前五,烟气治理收入规模为业内最高    废气治理,十三五规划     
14    300266    兴源环境    26.78    1.17%    从事生态环境建设,市政园林、生态修复、地产景观及园林养护等    高送转,PPP,污水处理    
15    300495    美尚生态    15.00    1.01%    生态湿地开发修复与保护;水环境生态治理;水土保持及保护;生态环境改善的技术与开发;绿化养护;园艺植物培植;城市园林绿化和园林古建筑工程专业承包    次新股,高送转,PPP,生态园林,特色小镇    
16    000826    启迪桑德    35.00    0.98%    综合化环境服务商,致力于废物资源化和环境资源的可持续发展;互联网 环保线上线下布局资源回收业务快速发展    固废处理,PPP,十三五规划,雄安新区    
17    601996    丰林集团    5.20    0.97%    公司是中国最大的林板一体化木业集团之一,业务领域涵盖人造板和营林造林两大板块。公司在广西四地建有人造板生产基地,拥有53 万m3/a 的人造板产能,速丰林种植面积达20 余万亩    高送转,林权流转   
18    002499    科林环保    20.96    0.91%    是国内最大的袋式除尘设备专业制造企业之一,市场份额约为4.88%,产品袋式除尘器主要用于冶金,电力,粮食加工等下游行业的尾气净化除尘。研发创新奠定行业领先地位    废气治理,固废处理,股权转让,十三五规划     
19    300137    先河环保    20.50    0.89%    专业从事高端环境在线监测仪器仪表研发、生产和销售    冬奥会,废气治理,恒大,PPP,雄安新区      
20    600292    远达环保    9.27    0.87%    中电投唯一环保平台,主营核废料处置、城镇污水处理、废气治理    废气治理,固废处理,PPP,中电投系    
21    002259    升达林业    6.31    0.80%     公司目前主营业务为强化地板,实木地板,实木复合地板,竹地板等木地板研发,生产与销售以及林木种植业务,主营产品强化木地板市场销量连续多年名列国内第二名    林权流转    
22    600323    瀚蓝环境    15.19    0.80%    系统化环境服务运营商,固废处理业务成为公司第一大业,燃气业务为公司第二业务。    固废处理,污水处理     
23    603568    伟明环保    20.41    0.79%    深耕垃圾焚烧主业,业务覆盖垃圾焚烧发电行业,已成为我国规模最大的城市生活垃圾焚烧处理企业之一    PPP       
24    600475    华光股份    14.84    0.68%    国内垃圾焚烧炉制造龙头企业,在200t/d以上级别垃圾焚烧锅炉市场占有率第一    固废处理,PPP     
25    300072    三聚环保    33.72    0.66%    公司创新研发的能源净化技术:焦化产业升级系统技术、悬浮床加氢、大气脱硫净化等业务市场空间在万亿以上,前景巨大。    高送转        
26    000544    中原环保    16.67    0.66%    主营业务为城市污水处理和城市集中供热,郑州地区的占有率为污水处理50%,热力供应40%。2015年获注30亿污水处理资产    污水处理   
27    300190    维尔利    12.63    0.56%    环保工程系统控制软件的开发及维护、软件产品销售;环保设备的设计、集成、制造;    节能环保,土壤治理,污水处理  
28    600189    吉林森工    7.74    0.52%    公司主营森林培育,采伐及木材加工,是我国最大的刨花板生产企业,已形成年产36万立方米刨花板,6万立方米中密度板,820万平方米复合地板生产能力,是目前国内规模最大和现代化程度较高的人造板及装饰材料生产企业    林权流转   
29    002630    华西能源    10.84    0.37%    募资29.5亿元收购天河环境,进入环保领域    节能环保,PPP,石墨烯    
30    600168    武汉控股    8.43    0.36%    武汉地区水务运营龙头,主营业务包括污水处理、自来水生产及隧道运营。水务集团自来水资产有望在盈利能力提升后注入上市公司    污水处理  
31    601158    重庆水务    6.43    0.31%    污水处理与自来水供给,具有75年以上自来水生产和10年以上污水处理经验    污水处理,债转股    
32    600461    洪城水业    6.50    0.31%    主营供水、污水处理、工程、燃气,江西省唯一公共事业上市平台    污水处理    
33    300172    中电环保    8.29    0.24%    主营工业水处理,专业从事工业水处理研发设计、设备系统集成、工程承包及技术服务;要客户包括国内五大发电集团、华润电力、中核总、中广核、中石化、中石油、神华集团、宝钢等众多行业龙头企业    污水处理      
34    300262    巴安水务    8.75    0.23%    公司在夯实工业水处理及市政水处理的基础上,推进固废处理业务发展;专业从事环保水处理业务,系行业内少数跨工业和市政水务领域的全能型水处理服务提供商之一    PPP,污水处理     
35    600649    城投控股    8.98    0.22%    污水处理及输送    固废处理    
36    600526    菲达环保    9.87    0.20%    国内大气污染防治设备制造行业龙头,环保产业中唯一的国家重大技术装备国产化基地。    废气治理     
37    300332    天壕环境    6.06    0.17%    余热发电EMC龙头企业,业务遍布传统节能各个领域,为业内首屈一指    节能环保    
38    002658    雪迪龙    13.12    0.15%    投资购买沈阳绿色环保产业47%股权;并购环保监测资产-SDL      废气治理,恒大,雄安新区       
39    600133    东湖高新    9.60    0.10%    子公司是国内维护脱硫岛规模最大,占有率最高的企业之一;有毒废料处理、铬渣治理业务    固废处理,举牌,新三板    
40    300388    国祯环保    21.67    0.09%    环保、节能设施研究、开发;环保设施运营,污水粉尘处理等环保节能设备开发、生产    PPP,污水处理    
41    002663    普邦股份    5.32    0.00%    公司主要从事园林工程施工、园林景观设计、苗木种植以及园林养护等业务    PPP,生态园林       
42    300437    清水源    15.87    0.00%    是我国专业的水处理剂生产企业,是A股水处理剂行业首家上市公司。主要产品涵盖阻垢剂、分散剂、阻垢缓蚀剂、杀菌防腐剂、金属离子螯合剂、等八大系列六十多种产品    
43    000592    平潭发展    --    --    公司主营业务为造林,营林,林产品加工与销售,实施林板一体化的发展模式    福建自贸区,林权流转     
44    300187    永清环保    --    --    大气污染防治、新能源发电、火力发电、污染修复和固体废弃物处理;主要为火电、钢铁、有色、造纸等高污染、高耗能行业提供除污和节能服务,提供烟气处理系统解决方案;脱硫技术领域行业领先。    废气治理,固废处理,PPP,十三五规划,土壤治理    
45    601199    江南水务    5.55    0.00%    自来水销售、自来水排水及相关水处理业务    
46    600187    国中水务    --    --    公司目前拥有从事供水,污水处理及环保工程的全资或控股子公司共6家    PPP,万达私有化,污水处理     
47    300152    科融环境    --    --    要从事锅炉点火及燃烧成套设备和控制系统的设计制造业务;控股英诺格林51%股权,进入水处理业务;涉足生物质能源与垃圾发电    废气治理,节能环保,PPP     
48    300272    开能环保    --    --    国内污水处理领域的龙头,公司控股的京城水务公司污水处理能力120万吨,占北京市目前总处理能力的近80%,是目前国内污水处理能力最大的;同明码生物科技战略合作军基因检测领域    基因测序,污水处理,细胞免疫       
49    000939    凯迪生态    --    --    国内生物质发电龙头企业,大股东武汉凯迪控股的主要业务方向为投资开发节能环保和绿色低碳生物能源产业    固废处理,生态农业     
50    300156    神雾环保    --    --    密闭炉成套设备制造,安装环保节能成套设备    废气治理       
51    002015    霞客环保    --    --    主要从事废弃聚酯的综合处理、有色聚酯纤维及色纺纱线的研发、生产和销售    借壳上市      
52    300237    美晨科技    14.45    0.00%    收购赛石园林,立中植美晨产业并购基金,围绕互联网 汽车后市场相关领域、互联网 节能环保相关领域进行并购    生态园林,特色小镇       
53    000663    永安林业    16.68    -0.06%    集林木培育、木材生产、木材加工和人造板为主业的资源型企业    林权流转,土地流转       
54    300090    盛运环保    10.20    -0.10%    主营环保设备产品的研发、生产和销售,公司生产的干法脱硫除尘一体化尾气净化处理设备采用的技术系国内首创。垃圾焚烧发电。    固废处理        
55    002665    首航节能    7.38    -0.14%    制造电站空冷设备,电站空冷单排管散热元件    节能环保,雄安新区     
56    300203    聚光科技    30.90    -0.16%    拥有空气质量监测业务;与山东省章丘市人民政府签2亿智慧环境项目合作协议    废气治理,固废处理,污水处理   
57    300125    易世达    23.84    -0.17%    公司主要从事余热发电和并网光伏发电业务    节能环保      
58    300070    碧水源    17.05    -0.18%    主营城市污水处理和水资源化,是世界上同时拥有全套膜材料制造技术、膜组器设备制造技术和膜生物反应器水处理工艺技术与自主知识产权的少数公司之一    污水处理    
59    002616    长青集团    9.78    -0.20%    工业、农业、生活废弃物、污水、污泥、烟气的治理和循环利用,治污设备的研发、制造、销售;利用太阳能、空气能、燃气、燃油的器具产品和节能供暖产品、厨卫产品及配件的研发、制造、销售    高送转,家电行业,雄安新区        
60    000551    创元科技    8.32    -0.24%    公司控股91.18%的江苏苏净集团,主要经营空气净化设备,水处理设备系统工程,废水处理设备及工程。    废气治理,污水处理       
61    300165    天瑞仪器    6.78    -0.29%    1.35亿并购问鼎环保,切入环保运营。问鼎环保专业从事环保工程的设计、施工,第三方治理及水处理药剂销售,是苏州地区知名的环保工程公司之一,也是当地工业废水第三方治理领域的领先者    废气治理,抗癌,食品安全检测,土壤治理    
62    000685    中山公用    10.30    -0.29%    公司拥有中山市污水处理公司100%股权,主营工业,生活污水处理,其他环境污染检测;负责供水业务   
63    002341    新纶科技    24.40    -0.41%    要从事防静电洁净室耗品、功能材料产品的研发、生产、销售;防静电/洁净室行业系统解决方案提供商。    材料,锂电池,铝塑膜,OLED   
64    300355    蒙草生态    12.21    -0.41%    区域生态环境建设的龙头。公司所处内蒙古,正是我国实施重大生态环境建设工程的核心区域    参股银行,PPP    
65    000652    泰达股份    4.69    -0.42%    公司垃圾处理和生物质能发电,垃圾发电    AMC,PPP,体育,万达私有化,雄安新区,债转股      
66    603822    嘉澳环保    37.88    -0.45%    国内环保型增塑剂领域领跑者。主要从事环保型增塑剂的生产与销售,环氧类、石化类、多功能复合类三大系列为主的环保型增塑剂产品体系    次新股     
67    600566    济川药业    37.41    -0.58%    公司利用募集资金实施并完成了开发水工环保节能设备和大型电站阀门装置两大技改项目,年,成为我国目前最具实力的阀门和流体控制机械制造基地。    
68    002775    文科园林    20.03    -0.60%    废水、固体废物以及污染修复等环境污染防治;风景园林的规划设计,园林绿化的施工与养护,园林古建工程施工    生态园林,特色小镇    1
69    000581    威孚高科    26.00    -0.61%    柴油喷射系统龙头企业,公司产品的综合市场占有率稳定在40%-50%;汽车尾气净化龙头企业    深港通    
70    600502    安徽水利    6.91    -0.72%    市政园林建设、为安徽建工旗下唯一上市平台    PPP,水利工程,十三五规划    
71    000925    众合科技    15.15    -0.72%    轨交 环保双主业,收购海拓环境进军重金属、印染行业等工业废水处理    PPP,铁路基建    
72    603778    乾景园林    7.82    -0.76%    城市园林绿化;风景园林工程设计;城市园林规划;生态林木培育基地建设    次新股,高送转,生态园林   
73    300334    津膜科技    15.30    -0.84%    主营超、微滤膜及膜组件;生产、销售中空纤维膜、膜组件、膜分离设备、水处理设备;    PPP,污水处理,雄安新区     
74    600874    创业环保    12.96    -0.92%    主营业务包括污水处理、自来水业务、再生水业务;是国内以污水处理为主营业务的上市公司;    污水处理,雄安新区,证金汇金       
75    300021    大禹节水    6.69    -1.62%    农业节水灌溉产品为主。滴水技术、微压滴灌、过滤器研发等处于领先地位,节水灌溉行业龙头    高送转,PPP,水利工程       
76    300055    万邦达    20.76    -1.66%    主营工业水处理,生态治理;设立万邦九鼎环保产业投资基金,基金总规模20亿元。    PPP,污水处理       
77    002431    棕榈股份    8.51    -1.73%    公司主要从事园林景观设计和园林工程施工业务    PPP,生态园林,特色小镇,雄安新区,虚拟现实      
78    300056    三维丝    8.88    -2.09%    从事大气氮氧化物整治,脱硝,工业高温烟气治理;生产、加工、批发、零售空气过滤材料、液体过滤材料、袋式除尘器配件和环保器材。    废气治理,固废处理,PPP    
79    002479    富春环保    9.74    -2.11%    通过垃圾发电和燃煤发电实现热电联产,是杭州地区最大的环保公用型垃圾发电及热电联产企业    固废处理      
80    600277    亿利洁能    5.58    -2.28%    控股股东亿利资源(占85.23%)致力于中国第七大沙漠库布其沙漠的治理,25年来累计投资近30亿元,绿化库布其沙漠3500平方公里,实施生态建设与保护工程5000多平方公里(控制荒漠化面积1万多平方公里),创造了300多亿元的生态系统生产总值(GEP),有效遏制了内蒙古和北京沙尘    恒大      
81    300249    依米康    10.39    -2.81%    生产、销售及安装制冷设备、空调;节能技术的研发、应用、推广。    PPP     
82    300385    雪浪环境    26.29    -3.31%    垃圾焚烧发电烟气治理细分领域的空头,收购无锡工废后成为无锡市区最大的工业废物处置商,进军工废行业。    废气治理,固废处理       
83    000915    山大华特    30.74    -3.94%    环保设备的开发、生产、安装;二氧化氯消毒剂系列产品的生产、销售;烟气净化    二胎,医药      
84    002717    岭南园林    23.72    -4.66%    园林景观工程、市政工程;园林绿化、植树造林工程、石场生态覆绿工程。    PPP,生态园林,虚拟现实