2010年8月以后上市的股票有哪些?

2024-05-10

1. 2010年8月以后上市的股票有哪些?

股票名称 发行价格 上市日期 上市首日中间价 上市首日涨幅 申购资金收益率 
长盈精密(创)  43.000 20100902 60.625 40.988% 0.26% 
东方日升(创)  42.000 20100902 57.760 37.524% 0.31% 
嘉寓股份(创)  26.000 20100902 37.500 44.231% 0.29% 
坚瑞消防(创)  19.980 20100902 46.170 131.081% 0.45% 
海格通信  38.000 20100831 49.980 31.526% 0.48% 
金利科技  15.500 20100831 30.375 95.968% 0.44% 
天齐锂业  30.000 20100831 80.085 166.95% 0.67% 
顺网科技(创)  42.980 20100827 65.490 52.373% 0.35% 
万讯自控(创)  17.430 20100827 24.555 40.878% 0.16% 
向日葵(创)  16.800 20100827 25.150 49.702% 0.25% 
中航电测(创)  25.000 20100827 41.950 67.8% 0.23% 
华仁药业(创)  13.990 20100825 22.740 62.545% 0.33% 
双龙股份(创)  20.480 20100825 33.930 65.674% 0.33% 
新开源(创)  30.000 20100825 63.555 111.85% 0.63% 
光大银行  3.100 20100818 3.535 14.032% 0.51% 
建新股份(创)  38.000 20100820 53.595 41.039% 0.30% 
龙源技术(创)  53.000 20100820 84.660 59.736% 0.35% 
西部牧业(创)  11.900 20100820 30.300 154.622% 0.45% 
沪电股份  16.000 20100818 21.000 31.25% 0.30% 
际华集团  3.500 20100816 6.075 73.571% 1.44% 
嘉事堂  12.000 20100818 22.550 87.917% 0.40% 
珠江啤酒  5.800 20100818 14.980 158.276% 0.75% 
达刚路机(创)  29.100 20100812 46.340 59.244% 0.31% 
乐视网(创)  29.200 20100812 46.345 58.716% 0.32% 
乾照光电(创)  45.000 20100812 84.390 87.533% 0.72% 
赣锋锂业  20.700 20100810 60.705 193.261% 0.68% 
天业通联  22.460 20100810 34.125 51.937% 0.47% 
益生股份  24.000 20100810 36.695 52.896% 0.31% 
国腾电子(创)  32.000 20100806 66.575 108.047% 0.41% 
双林股份(创)  20.910 20100806 40.805 95.146% 0.51% 
尤洛卡(创)  48.650 20100806 77.750 59.815% 0.35% 
百川股份  20.000 20100803 33.985 69.925% 0.26% 
欧菲光  30.000 20100803 46.165 53.883% 0.21% 
青龙管业  25.000 20100803 32.045 28.18% 0.17% 
郑煤机  20.000 20100803 30.955 54.775% 1.16%

2010年8月以后上市的股票有哪些?

2. 2007年8月即将上市有那些股票?

8月14日 广电运通002152、石基信息002153 新股上市 

8月8日 方圆支承002147、荣盛发展002146 新股上市 

8月3日 宏达经编002144 、中核钛白002145 新股上市

3. 1994年8月31日上市的股票

现在交易的这些A股里面还真没有这一天上市的,这附近时间上市的股票只有深市的几只,从000035到000046,中间有0038,0041和0044是空的,说不定是退市了.

1994年8月31日上市的股票

4. 哪些股票是2009年8月26日上市的

证券名称
 代 码
 流 通 盘
 发行价
 发行日
 申购上限
 发行方式
 市盈率
 上市
 
禾盛新材
 002290
 2100万股
 27.80元
 8.26
 下限500股,上限10,000股
 网上,网下
  
  
 
星 期 六
 002291
 5500万股
 18.00元
 8.26
 下限500股,上限40,000股
 网上,网下
 37.89倍

5. 8月8日以后的几天内有什么上市的新股啊???急!急!急!

东力传动 20070823 深:002164 8.200 3000.000 0 
远望谷 20070822 深:002161 13.300 1610.000 0 
斯米克 20070822 深:002162 5.080 9500.000 0 
常铝股份 0 深:002160 6.980 4250.000 0 
三特索道 20070821 深:002159 5.680 3000.000 0 
正邦科技 20070820 深:002157 11.090 1900.000 0 
汉钟精机 20070820 深:002158 9.080 3800.000 0 
辰州矿业 20070816 深:002155 12.500 9800.000 0 
通富微电 20070816 深:002156 8.820 6700.000 0 
报喜鸟 20070816 深:002154 12.600 2400.000 0 
石基信息 20070814 深:002153 21.500 1400.000 0 
广电运通 20070814 深:002152 16.880 3600.000 0 
北斗星通 0 深:002151 12.180 1350.000 0 
西部材料 20070810 深:002149 8.480 2300.000 0 
江苏通润 20070810 深:002150 13.980 1750.000 0 
北纬通信 20070810 深:002148 18.000 1260.000 0 
荣盛发展 20070808 深:002146 12.930 7000.000 上市公告书 
方圆支承 20070808 深:002147 8.120 2400.000 上市公告书

8月8日以后的几天内有什么上市的新股啊???急!急!急!

6. 北亚集团的股票先下市了,现在8月30日又从新上市,以前的股票还有吗?

散户投资股票比较随意,大部分是听消息,少部分靠灵感。
既没准备也没计划,遇到状况只有任人宰割。
市场上常常听到这样懊悔的话语:
“如果我早这样,就会少亏点钱。”
“如果我不犹豫,我将狠赚一把。”
然而接下的市场便淹没了说这些话的人,却又回响起另一些人的感叹。
的确,我们的优柔寡断和贪心,耽误了数不清的机会和好局。
不能自控的结果,就要付出惨重的代价。
可能煮熟的鸭子飞走了,可能一次失误断送几年或几十年来的辛苦
所以专业的分析技术和前卫、准确的信息很重要。
如果你不想任人宰割,不想讲懊悔的话,那就跟随我们的步伐。
我们会用最好的操作方式让您笑赢股市。
详细网上联系:119580,实力证明一切

7. 天津有哪几家上市股票

天津上市的企业一共有27家,代码企业及价格如下,按28日收盘价来计:
1.601919中国远洋45.06元
2.600874创业环保10.80元
3.600821津劝业13.26元
4.600787中储股份13.89元
5.600800S*ST磁卡11.33元
6.600717天津港27.95元
7.600751SST天海14.8元
8.600586海油工程48.74元
9.600535天士力22.69元
10.600489中金黄金140.51元
11.600488天药股份9.64元
12.600468百利电气16.07元
13.600335鼎盛天工14.55元
14.600329中新药业12.15元
15.600322天房发展10.97元
16.600158中体产业38.55元
17.600082海泰发展19.19元
18.002134天津普林17.01元
19.002129中环股份17.15元
20.000965*ST天保19.77元
21.000927一汽夏利16.50元
22.000897津滨发展15.62元
23.000836鑫茂科技19.65元
24.000695滨海能源12.89元
25.000652泰达股份28.55元
26.000594天津宏峰13.25元
27.000537广宇发展19.72元
一共是27家,你可以在股票软件里看的更清楚.

天津有哪几家上市股票

8. 股票发行和上市

是股份公司,有限责任公司不能发行股票。这时候发行的股票不能上市,不能在交易所转让。必须提交相关材料符合《证券法≫的规定才能上市交易,有交易所负责安排上市。发行股票的公司不一定是上市公司,上市公司一定是股份公司