跪求高人解答华夏行业基金现在赎回金额

2024-05-13

1. 跪求高人解答华夏行业基金现在赎回金额

现在赎回金额=基金份额*净值(持有超过2年不收赎回费)
以昨日净值计算赎回金额为:29583.65*0.983=29080.73元
净值到多少才能保本,29583.65*X=30000
X=1.0141,即净值到1.0141才能保本。

跪求高人解答华夏行业基金现在赎回金额

2. 华夏行业精选 这只基金现在买好吗?

华夏系只有王亚伟的2支基金比较出色,其他都一般。现在,还是先观望一下吧,免得进去心里难受。

3. 华夏行业精选值得买吗?请大家看看哪只基金好?急

华夏行业应该还不错!这是一只封转开基金,在封闭式里表现很不错,这是一只高风险高收益的股票基金!要买的话就要尽快,12月14日就暂停认购了!!!
广发聚富是一只偏股型的混合型基金,这只基金在前几年都被评为五星级基金,不过在前两个月不知是什么原因表现不怎么好,被很多人骂不看好!,但从我最近这一个月看来这只基也很抗跌,涨时也比一般的基涨的快!这只基金与华夏行业比的话要比较保守些!!!
博时主题是一只好基金,在这10月大调整中被评为10大最抗跌的基金也,同时它也是今年表现收益高排到前10名中的好基金!!!
广发稳健和博时三产业本人没有跟踪这两只基金也就不多说了!


最终的见议是买博时主题,如大盘你还不看好现在还会下跌的话就买华夏行业,因为它在现在这个低谷建仓的话,相信它比很多基都跑的快!如果你想保守点投资就只有买广发聚富了!(因为它在股市下跌的时候股票资产可以为零,就是说股市蹦盘的话,基金经理可以把所有的钱买成债券和货币,而不像博时主题和华夏行业股票仓位毕须最低要有百分之六十的股票资产,不过我相信在最近几年股市是不会蹦盘的!)

华夏行业精选值得买吗?请大家看看哪只基金好?急

4. 华夏行业基金买的什么股票

股票代码|股票名称|库存数量(万股)|  市值(万元)    |占净值比例  |
├————┼————┼———————┼————————┼——————┤
|601318  |中国平安|850.00        |22601.42        |      3.50%|
|601398  |工商银行|6276.31       |22218.13        |      3.44%|
|601006  |大秦铁路|1719.68       |13791.82        |      2.14%|
|600036  |招商银行|1109.07       |13486.23        |      2.09%|
|000488  |晨鸣纸业|2610.75       |13419.24        |      2.08%|
|000063  |中兴通讯|475.18        |12924.89        |      2.00%|
|601766  |中国南车|2867.30       |12358.06        |      1.92%|
|601628  |中国人寿|650.00        |12122.50        |      1.88%|
|600089  |特变电工|507.47        |12118.39        |      1.88%|
|600016  |民生银行|2901.09       |11807.43        |      1.83%|
|600900  |长江电力|1482.13       |10893.65        |      1.69%|
|000877  |天山股份|1006.21       |10685.99        |      1.66%|
|600674  |川投能源|696.77        |10179.80        |      1.58%|
|600425  |青松建化|1392.56       |10165.69        |      1.58%|
|601390  |中国中铁|1865.06       |10108.60        |      1.57%|
|601939  |建设银行|2499.99       |9574.97         |      1.48%|
|600737  |中粮屯河|1079.64       |9511.66         |      1.47%|
|600963  |岳阳纸业|1833.58       |9149.54         |      1.42%|
|600050  |中国联通|1797.99       |9043.91         |      1.40%|
|000690  |宝新能源|1442.12       |9013.22         |      1.40%|
|600664  |哈药股份|791.24        |8846.02         |      1.37%|
|600547  |山东黄金|177.32        |8610.55         |      1.33%|
|000568  |泸州老窖|407.33        |7413.36         |      1.15%|
|000513  |丽珠集团|425.12        |7388.54         |      1.15%|
|601088  |中国神华|399.98        |7015.64         |      1.09%|
|000538  |云南白药|202.44        |6965.90         |      1.08%|
|601898  |中煤能源|999.99        |6469.96         |      1.00%|
|600795  |国电电力|1142.31       |6362.69         |      0.99%|
|601169  |北京银行|699.99        |6236.94         |      0.97%|
|600276  |恒瑞医药|154.87        |5963.97         |      0.92%|
|600519  |贵州茅台|54.50         |5923.64         |      0.92%|
|600548  |深高速  |1213.37       |5350.96         |      0.83%|
|000428  |华天酒店|1017.50       |5321.51         |      0.82%|
|600348  |国阳新能|541.33        |5267.14         |      0.82%|
|000983  |西山煤电|447.56        |5218.60         |      0.81%|
|000911  |南宁糖业|684.93        |4972.60         |      0.77%|
|600583  |海油工程|359.30        |4737.15         |      0.73%|
|002025  |航天电器|746.75        |4674.66         |      0.72%|
|600598  |北大荒  |388.06        |4163.91         |      0.65%|
|000815  |美利纸业|730.61        |4040.28         |      0.63%|
|000826  |合加资源|411.42        |3859.14         |      0.60%|
|600377  |宁沪高速|694.02        |3775.49         |      0.59%|
|600739  |辽宁成大|305.31        |3712.52         |      0.58%|
|600267  |海正药业|245.71        |3670.96         |      0.57%|
|600754  |锦江股份|374.52        |3411.85         |      0.53%|
|600069  |银鸽投资|955.19        |3295.40         |      0.51%|
|600271  |航天信息|126.35        |3185.21         |      0.49%|
|601857  |中国石油|302.76        |3079.05         |      0.48%|
|600966  |博汇纸业|599.78        |2974.89         |      0.46%|
|600517  |置信电气|130.46        |2920.99         |      0.45%|
|600814  |杭州解百|644.44        |2887.08         |      0.45%|
|601328  |交通银行|600.00        |2844.00         |      0.44%|
|600308  |华泰股份|453.99        |2769.34         |      0.43%|
|002252  |上海莱士|107.78        |2718.09         |      0.42%|
|000012  |南玻A  |314.43        |2672.70         |      0.41%|
|600000  |浦发银行|200.00        |2649.94         |      0.41%|
|600581  |八一钢铁|528.15        |2630.18         |      0.41%|
|002024  |苏宁电器|134.64        |2411.43         |      0.37%|
|002266  |浙富股份|114.92        |2399.52         |      0.37%|
|002078  |太阳纸业|335.45        |2291.11         |      0.36%|
|600005  |武钢股份|424.00        |2026.72         |      0.31%|
|600970  |中材国际|56.03         |1793.00         |      0.28%|
|600879  |火箭股份|200.00        |1733.97         |      0.27%|
|600035  |楚天高速|450.94        |1704.56         |      0.26%|
|600469  |风神股份|328.07        |1669.89         |      0.26%|
|600528  |中铁二局|199.99        |1637.93         |      0.25%|
|000937  |金牛能源|114.58        |1604.19         |      0.25%|
|000999  |三九医药|109.00        |1575.09         |      0.24%|
|600785  |新华百货|140.83        |1485.74         |      0.23%|
|002028  |思源电气|44.89         |1256.86         |      0.19%|
|600677  |航天通信|197.72        |1087.46         |      0.17%|
|600026  |中海发展|123.65        |1007.72         |      0.16%|
|000159  |国际实业|110.78        |908.38          |      0.14%|
|600897  |厦门空港|73.29         |878.79          |      0.14%|
|600062  |双鹤药业|33.80         |814.36          |      0.13%|
|600456  |宝钛股份|70.88         |806.62          |      0.13%|
|600436  |片仔癀  |42.28         |797.77          |      0.12%|
|600352  |浙江龙盛|108.19        |681.58          |      0.11%|
|002007  |华兰生物|17.30         |666.05          |      0.10%|
|600236  |桂冠电力|100.00        |612.00          |      0.09%|
|600284  |浦东建设|69.46         |611.29          |      0.09%|
|600354  |敦煌种业|50.00         |506.50          |      0.08%|
|000539  |粤电力A|61.31         |377.03          |      0.06%|
|600694  |大商股份|20.00         |359.20          |      0.06%|
|000790  |华神集团|49.99         |294.95          |      0.05%|
|601111  |中国国航|70.00         |287.00          |      0.04%|
|600697  |欧亚集团|19.41         |280.53          |      0.04%|
|002269  |美邦服饰|5.96          |165.13          |      0.03%|
|000726  |鲁泰A  |15.73         |96.58           |      0.01%|
|002251  |步步高  |2.21          |93.22           |      0.01%|
|000663  |永安林业|10.00         |46.70           |      0.01%|
|600315  |上海家化|1.59          |44.57           |      0.01%|
|002268  |卫士通  |1.12          |23.77           |      0.00%

5. 行业龙头主题投资的前景怎么样?华夏行业龙头基金值得购买吗?

无论是2017年的A股行情,还是2018年的开门震荡,部分行业的龙头公司股价坚挺,有专业人士预估2018年A股市场会继续呈现震荡上行的格局,不过短期市场波动不影响长期价值投资逻辑,在增量资金的持续流入下,成长性行业的优质龙头公司将长期受益,也就是说现在选择行业龙头主题基金还是比较明智的,华夏行业龙头基金依托华夏基金公司专业团队,由蔡向阳担任基金经理,他比较擅长推荐基金和管理基金,他任职期内的基金回报率很高的,我觉得值得购买。以上仅代表个人看法。

行业龙头主题投资的前景怎么样?华夏行业龙头基金值得购买吗?

6. 华夏行业与华夏红利哪个好些 想投基金 请有经验都给分析一下

从历史业绩表现来看,华夏红利更好一些。
另外这两只基金都是偏股型,最好是长期定投,或者自己有计划的分批买入。
不要单笔投入。

7. 华夏行业精选基金(160314)这只基好不好

时间区间 2007.11.2近52周 
基金代码(Fundcd) 184718 
基金名称 基金兴安 
前52周的收益率评级 A 
前52周的抗跌能力评级c 
前52周的选股能力评级a 
前52周的择时能力评级c 
前52周星级★★★★ 


A最高、D最差。 
五星最好,一星最差。 
以上数据根据历史数据得出,不排除更换基金经理等因素使基金未来业绩变化 

特别说明:华夏行业是由基金兴安封转开而来,基金兴安的历史业绩仅作参考,由于封转开后,规模不可同日而语,所以华夏行业的业绩还需要观察。

周五就要暂停了。可以考虑买这只。

华夏行业精选基金(160314)这只基好不好

8. 华夏行业精选基金现在净值是多少,现在还能申购吗?

1. 还没结束,可以申购,当然还是一元了。
2. 到集中申购期结束后,才能知道你申购到的份额,采用末日比例配售法。现在新基金趁机底部建仓,是好时机。

华夏行业精选基金自2007年11月27日至2007年12月24日开放集中申购,期间不开放赎回,称为“集中申购期”。基金管理人可根据基金销售情况适当延长或缩短集中申购期,但最长不超过1个月。各销售机构的办理网点、办理日期和时间等事项参照各销售机构的具体规定。 
本基金集中申购期内,实行规模上限申购。本基金在集中申购期内最终确认的有效申购金额将使得基金资产总规模不超过150亿元。 
在本基金正常集中申购日各销售机构销售时间内不停止销售,但如当日申购结束后发现累计申购申请全部确认将使得本基金资产总规模接近、达到或超过150亿元时,本基金管理人将于次日在指定媒体上公告提前结束申购受理,并自公告日起不再接受申购。 
若集中申购期间内申购申请全部确认后本基金资产总规模不超过150亿元,则对所有的有效申购申请全部予以确认。若集中申购期间内申购申请全部确认后本基金资产总规模超过150亿元,将对集中申购期内最后一个申购日之前的有效申购申请全部予以确认,对最后一个申购日有效申购申请采用末日比例确认的方式实现基金总规模的有效控制。若投资者的集中申购申请被部分确认为无效,本基金管理人将无效申请部分对应的申购款项退还给投资者。 

2. 集中申购期结束后,基金管理人应在5日内聘请会计师事务所进行有效集中申购款项的验资。在验资完成之日(即原有基金份额折算的同一日),基金管理人将根据当日折算后的基金份额净值(即1.000元)计算投资者集中申购应获得的基金份额,并由登记结算机构根据基金管理人提供的明细数据进行投资者集中申购份额的登记确认。基金管理人将就集中申购的验资和份额确认情况进行公告。然后进入封闭期,一般不超过三个月,封闭期结束会出公告的。