中国A股 破净资产的股票有哪些?

2024-05-15

1. 中国A股 破净资产的股票有哪些?

从这23只“破净”个股分布看,“传统”的低市盈股和低估值行业类股较为集中。长春经开(行情 论坛 资讯)(600215.SH)、神马实业(行情 论坛 资讯)(600810.SH)、南京高科(行情 论坛 资讯)(600064.SH)、鲁北化工(行情 论坛 资讯)(600727.SH)、四川长虹(行情 论坛 资讯)(600839.SH)和振华科技(行情 论坛 资讯)(000733.SZ)等市净率水平一直偏低的个股仍旧处于目前A股低市净率板块的“下端”。同时,钢铁、电力、纺织机械和公路等被市场长期估值较低的个股也纷纷出现在“破净”行列,如韶钢松山(行情 论坛 资讯)(000717.SZ)、邯郸钢铁(行情 论坛 资讯)(600001.SH)、安阳钢铁(行情 论坛 资讯)(600569.SH)、华银电力(行情 论坛 资讯)(600744.SH)、长源电力(行情 论坛 资讯)(000966.SZ)、金鹰股份(行情 论坛 资讯)(600232.SH)、新野纺织(002087.SZ)和ST东北高(行情 论坛 资讯)(600003.SH),其中不乏两市成份股指数的样本股。

中国A股 破净资产的股票有哪些?

2. 破净资产股票有哪些

目前大概有70支A股,在行情软件里面,按照市净率从低到高排序,0-0.99之间就是,最低是鞍钢股份,市净率0.54,股价3.52,净资产6.56

3. 跌破净资产的股票有哪些?

代码   名称现价市净率流通股本市盈(动)利润总额税后利润净利润未分利润每股净资净益率%每股未分配每股收益权益比%000932华菱钢铁3.87 0.716112129.13 --- -33601.66 0.00 -27468.90 477125.19 5.40          -1.86一1.74 -0.100一21.24 600569安阳钢铁3.49 0.797201823.53 142.19 2028.03 1472.13 1468.78 300950.59 4.38           0.14一1.26 0.006一35.06 000709河北钢铁3.68 0.871375542.34 15.61 55743.34 41425.07 40537.11 524202.09 4.22           1.40一0.76 0.059一28.17 600782新钢股份5.31 0.88332024.14 13.26 14746.37 14149.31 13952.55 116664.14 6.01           1.66一0.84 0.100一32.40 600215长春经开5.64 0.89935771.76 --- -4908.05 -4914.13 -4912.54 60987.39 6.28          -2.19一1.70 -0.137一75.25 600808马钢股份3.19 0.91596775.13 11.80 77914.31 54251.10 52057.78 787085.13 3.50           1.93一1.02 0.068一39.23 600064南京高科10.71 0.93251621.87 26.28 6192.28 5401.91 5260.24 57408.20 11.50           0.89一1.11 0.102一39.58 000898鞍钢股份7.25 0.979180810.52 11.42 150400.00 115200.00 114800.00 1142800.00 7.40           2.14一1.58 0.159一51.46 600495XR晋西车7.91 0.98815101.00 176.73 479.55 204.03 187.88 17456.26 8.00           0.14一1.04 0.011一64.12 600308华泰股份9.15 0.98956266.80 --- -2644.64 -3425.89 -3205.95 229472.59 9.25          -0.53一3.54 -0.049一47.10 表中个股是沪深A股中市净率小于1的,即已经跌破每股净资产值,以7月2日收市数据统计。仅供参考。

跌破净资产的股票有哪些?

4. 中国A股 破净资产的股票有哪些

你可以在股票软件上全部股票按市净率排名就可以一目了然。破净资产的股票现在大多是钢铁,纸业类,大型银行。

5. 目前沪深两市跌破净资产的股票有哪些?

代码  证券简称 收盘价 10月以 今年以 最新市 首发上市  行业

        (元)  来跌幅 来跌幅 净率  日期

            (%)  (%)  (倍)

600091 明天科技 2.56  -15.23 -69.34 0.49  1997-7-4  化工

600215 长春经开 3.11  -14.56 -70.63 0.49  1999-9-9  房地产

000090 深天健  3.75  -27.75 -81.94 0.5  1999-7-21 房地产

600810 神马实业 3.08  -26.32 -76.86 0.5  1994-1-6  化工

000666 经纬纺机 2.44  -27.16 -76.18 0.52  1996-12-10 机械设备

600839 四川长虹 2.79  -21.63 -67.16 0.59  1994-3-11 家用电器

600569 安阳钢铁 2.66  -33.67 -77.46 0.59  2001-8-20 黑色金属

000717 韶钢松山 2.84  -29.35 -75.18 0.61  1997-5-8  黑色金属

002067 景兴纸业 3.03  -30.66 -79.75 0.62  2006-9-15 轻工制造

600782 新钢股份 3.59  -35.2 -78.71 0.62  1996-12-25 机械设备

600727 鲁北化工 3.87  -22.91 -54.31 0.62  1996-7-2  化工

000932 华菱钢铁 3.53  -34.02 -70.14 0.63  1999-8-3  黑色金属

000733 振华科技 3.42  -22.97 -65.07 0.64  1997-7-3  电子元器件

000043 中航地产 4.15  -36.15 -79.96 0.65  1994-9-28 房地产

002034 美欣达  3.54  -23.04 -71.59 0.66  2004-8-26 纺织服装

000761 本钢板材 3.56  -34.32 -74.69 0.67  1998-1-15 黑色金属

000898 鞍钢股份 5.47  -37.84 -81.18 0.68  1997-12-25 黑色金属

600302 标准股份 2.45  -24.62 -76.53 0.68  2000-12-13 机械设备

600291 西水股份 4.59  -25.73 -82  0.68  2000-7-31 建筑建材

000903 云内动力 4.42  -26.82 -75.87 0.69  1999-4-15 机械设备

002087 新野纺织 3.11  -25.06 -66.12 0.7  2006-11-30 纺织服装

600991 长丰汽车 3.92  -21.13 -74.55 0.7  2004-6-14 交运设备

000821 京山轻机 2.3  -26.98 -69.78 0.7  1998-6-26 机械设备

600102 莱钢股份 4.99  -33.47 -73.98 0.7  1997-8-28 黑色金属

000543 皖能电力 3.42  -32.68 -77.6 0.7  1993-12-20 公用事业

600744 华银电力 2.68  -19.76 -66.83 0.71  1996-9-5  公用事业

600232 金鹰股份 2.49  -21.45 -65.19 0.71  2000-6-2  纺织服装

000615 湖北金环 2.82  -15.32 -71.77 0.72  1996-10-16 化工

600307 酒钢宏兴 4.02  -36.29 -85.49 0.72  2000-12-20 黑色金属

600064 南京高科 9.14  -27.29 -71.7 0.72  1997-5-6  房地产

600191 华资实业 2.76  -33.65 -72.5 0.73  1998-12-10 食品饮料

600126 杭钢股份 3.23  -27.42 -63.72 0.73  1998-3-11 黑色金属

000420 吉林化纤 2.06  -26.95 -81.67 0.73  1996-8-2  化工

000619 海螺型材 3.29  -26.73 -69.52 0.73  1996-10-23 建筑建材

000042 深长城  5.09  -26.76 -77.48 0.73  1994-9-21 房地产

000966 长源电力 2.26  -29.6 -72.17 0.73  2000-3-16 公用事业

600105 永鼎股份 2.81  -21.07 -72.98 0.74  1997-9-29 信息设备

600321 国栋建设 3.78  -23.17 -62.72 0.74  2001-5-24 建筑建材

600370 三房巷  2.6  -21.92 -69.78 0.74  2003-3-6  纺织服装

000875 吉电股份 2.56  -23.58 -70.2 0.75  2002-9-26 公用事业

600260 凯乐科技 4.19  -24.64 -69.68 0.75  2000-7-6  化工

000961 大连金牛 2.95  -25.88 -70.32 0.75  2000-3-1  房地产

600278 东方创业 4.24  -34.57 -68.78 0.76  2000-7-12 商业贸易

600398 凯诺科技 2.1  -21.93 -58.84 0.76  2000-12-28 纺织服装

000883 三环股份 2.49  -24.77 -67.19 0.77  1998-5-19 交运设备

600707 彩虹股份 2.68  -12.13 -58.83 0.77  1996-5-20 电子元器件

600566 洪城股份 3.64  -24.95 -60.97 0.77  2001-8-22 机械设备

600219 南山铝业 4.82  -33.15 -81.87 0.77  1999-12-23 有色金属

600003 ST东北高 2.28  -18.57 -62.92 0.78  1999-8-10 交通运输

600567 山鹰纸业 2.43  -23.34 -67.25 0.78  2001-12-18 轻工制造
买股不是买菜,看便宜就好啊。牛股不言顶,熊股不言底,地板之下还有十八层地狱啊

目前沪深两市跌破净资产的股票有哪些?

6. 有那些股票都跌破了净资产?

随着市场持续下跌,部分个股市净率已降到不足1倍,即股价已经处于每股净资产之下。数据显示,截至2008年8月13日收盘,沪深两市共有26家公司股价跌破最新的每股净资产,26家公司市净率水平在0.64至1.0倍之间,分布在钢铁、房地产、纺织服装、电力等14个行业,其中钢铁行业有4家公司进入,房地产、纺织服装各有3家公司进入,其余各行业分别有1-2家公司进入。"破净"个股中目前已披露半年报或发布了中期业绩预告的公司共有14家,其中今年上半年业绩实现增长的个股有长丰汽车、南京高科、深天健、金地集团等6家。

7. 跌破净资产的股票有哪些

截止到2017年4月20日14点,跌破净资产的有如下股票:


希望能够帮助你!

跌破净资产的股票有哪些

8. 现在跌破净资产的股票有哪些

  我给你例个表吧,
  代码      名称        市净率(PB)
  1    600215.SH  长春经开     0.6516
  2    000090.SZ   深天健      0.6667
  3    600091.SH  明天科技     0.6999
  4    600810.SH  神马实业     0.7391
  5    600744.SH  华银电力     0.7845
  6    000666.SZ  经纬纺机     0.7988
  7    600839.SH  四川长虹     0.8002
  8    600727.SH  鲁北化工     0.8137
  9    000717.SZ  韶钢松山     0.8694
  10   600001.SH  邯郸钢铁     0.8702
  11   000615     湖北金环     0.8778
  12   600569     安阳钢铁     0.8795
  13   000966     长源电力     0.881
  14   000875     吉电股份     0.8993
  15   000692     ST惠天       0.9113
  16   000926     福星股份     0.914
  17   600707     彩虹股份     0.9214
  18   600991     长丰汽车     0.9217
  19   002067     景兴纸业     0.9567
  20   002034     美欣达       0.9588

  以上数据来源:国信证券经济研究所,Wind资讯,
  我这先帮你查到这二十个,如果还要更多或者要最新的,可以给我留言,我每周都有!本人在国信证券上班,上面这些是我一个一个字打出来的原版啊,
  楼主如果不加分的话就实在是不厚道了啊!
最新文章
热门文章
推荐阅读