怎么查欧元兑美元历史汇率

2024-05-08

1. 怎么查欧元兑美元历史汇率

  2015年欧元兑美元历史汇率

  2015/7/29	星期三	1.09792 USD	EURUSD汇率在2015/7/29
  2015/7/28	星期二	1.10627 USD	EURUSD汇率在2015/7/28
  2015/7/27	星期一	1.10922 USD	EURUSD汇率在2015/7/27
  2015/7/26	星期日	1.09775 USD	EURUSD汇率在2015/7/26
  2015/7/24	星期五	1.09778 USD	EURUSD汇率在2015/7/24
  2015/7/23	星期四	1.09839 USD	EURUSD汇率在2015/7/23
  2015/7/22	星期三	1.09279 USD	EURUSD汇率在2015/7/22
  2015/7/21	星期二	1.09370 USD	EURUSD汇率在2015/7/21
  2015/7/20	星期一	1.08230 USD	EURUSD汇率在2015/7/20
  2015/7/19	星期日	1.08335 USD	EURUSD汇率在2015/7/19
  2015/7/17	星期五	1.08295 USD	EURUSD汇率在2015/7/17
  2015/7/16	星期四	1.08755 USD	EURUSD汇率在2015/7/16
  2015/7/15	星期三	1.09460 USD	EURUSD汇率在2015/7/15
  2015/7/14	星期二	1.10083 USD	EURUSD汇率在2015/7/14
  2015/7/13	星期一	1.10050 USD	EURUSD汇率在2015/7/13
  2015/7/12	星期日	1.11350 USD	EURUSD汇率在2015/7/12
  2015/7/10	星期五	1.11593 USD	EURUSD汇率在2015/7/10
  2015/7/9	星期四	1.10464 USD	EURUSD汇率在2015/7/9
  2015/7/8	星期三	1.10739 USD	EURUSD汇率在2015/7/8
  2015/7/7	星期二	1.09975 USD	EURUSD汇率在2015/7/7
  2015/7/6	星期一	1.10560 USD	EURUSD汇率在2015/7/6
  2015/7/5	星期日	1.09935 USD	EURUSD汇率在2015/7/5
  2015/7/3	星期五	1.11194 USD	EURUSD汇率在2015/7/3
  2015/7/2	星期四	1.10860 USD	EURUSD汇率在2015/7/2
  2015/7/1	星期三	1.10533 USD	EURUSD汇率在2015/7/1
  2015/6/30	星期二	1.11445 USD	EURUSD汇率在2015/6/30
  2015/6/29	星期一	1.12320 USD	EURUSD汇率在2015/6/29
  2015/6/28	星期日	1.09889 USD	EURUSD汇率在2015/6/28
  2015/6/26	星期五	1.11690 USD	EURUSD汇率在2015/6/26
  2015/6/25	星期四	1.12010 USD	EURUSD汇率在2015/6/25
  2015/6/24	星期三	1.11989 USD	EURUSD汇率在2015/6/24
  2015/6/23	星期二	1.11643 USD	EURUSD汇率在2015/6/23
  2015/6/22	星期一	1.13398 USD	EURUSD汇率在2015/6/22
  2015/6/21	星期日	1.13681 USD	EURUSD汇率在2015/6/21
  2015/6/19	星期五	1.13535 USD	EURUSD汇率在2015/6/19
  2015/6/18	星期四	1.13682 USD	EURUSD汇率在2015/6/18
  2015/6/17	星期三	1.13405 USD	EURUSD汇率在2015/6/17
  2015/6/16	星期二	1.12459 USD	EURUSD汇率在2015/6/16
  2015/6/15	星期一	1.12812 USD	EURUSD汇率在2015/6/15
  2015/6/14	星期日	1.12196 USD	EURUSD汇率在2015/6/14
  2015/6/12	星期五	1.12625 USD	EURUSD汇率在2015/6/12
  2015/6/11	星期四	1.12395 USD	EURUSD汇率在2015/6/11
  2015/6/10	星期三	1.13231 USD	EURUSD汇率在2015/6/10
  2015/6/9	星期二	1.12770 USD	EURUSD汇率在2015/6/9
  2015/6/8	星期一	1.12791 USD	EURUSD汇率在2015/6/8
  2015/6/7	星期日	1.10995 USD	EURUSD汇率在2015/6/7
  2015/6/5	星期五	1.11140 USD	EURUSD汇率在2015/6/5
  2015/6/4	星期四	1.12220 USD	EURUSD汇率在2015/6/4
  2015/6/3	星期三	1.12673 USD	EURUSD汇率在2015/6/3
  2015/6/2	星期二	1.11525 USD	EURUSD汇率在2015/6/2
  2015/6/1	星期一	1.09218 USD	EURUSD汇率在2015/6/1
  2015/5/31	星期日	1.09811 USD	EURUSD汇率在2015/5/31
  2015/5/29	星期五	1.09912 USD	EURUSD汇率在2015/5/29
  2015/5/28	星期四	1.09588 USD	EURUSD汇率在2015/5/28
  2015/5/27	星期三	1.09008 USD	EURUSD汇率在2015/5/27
  2015/5/26	星期二	1.08730 USD	EURUSD汇率在2015/5/26
  2015/5/25	星期一	1.09802 USD	EURUSD汇率在2015/5/25
  2015/5/24	星期日	1.09822 USD	EURUSD汇率在2015/5/24
  2015/5/22	星期五	1.10111 USD	EURUSD汇率在2015/5/22
  2015/5/21	星期四	1.11068 USD	EURUSD汇率在2015/5/21
  2015/5/20	星期三	1.10923 USD	EURUSD汇率在2015/5/20
  2015/5/19	星期二	1.11454 USD	EURUSD汇率在2015/5/19
  2015/5/18	星期一	1.13151 USD	EURUSD汇率在2015/5/18
  2015/5/17	星期日	1.14435 USD	EURUSD汇率在2015/5/17
  2015/5/15	星期五	1.14484 USD	EURUSD汇率在2015/5/15
  2015/5/14	星期四	1.14106 USD	EURUSD汇率在2015/5/14
  2015/5/13	星期三	1.13507 USD	EURUSD汇率在2015/5/13
  2015/5/12	星期二	1.12216 USD	EURUSD汇率在2015/5/12
  2015/5/11	星期一	1.11522 USD	EURUSD汇率在2015/5/11
  2015/5/10	星期日	1.12026 USD	EURUSD汇率在2015/5/10
  2015/5/8	星期五	1.12110 USD	EURUSD汇率在2015/5/8
  2015/5/7	星期四	1.12530 USD	EURUSD汇率在2015/5/7
  2015/5/6	星期三	1.13430 USD	EURUSD汇率在2015/5/6
  2015/5/5	星期二	1.11875 USD	EURUSD汇率在2015/5/5
  2015/5/4	星期一	1.11480 USD	EURUSD汇率在2015/5/4
  2015/5/3	星期日	1.11948 USD	EURUSD汇率在2015/5/3
  2015/5/1	星期五	1.12030 USD	EURUSD汇率在2015/5/1
  2015/4/30	星期四	1.12136 USD	EURUSD汇率在2015/4/30
  2015/4/29	星期三	1.11170 USD	EURUSD汇率在2015/4/29
  2015/4/28	星期二	1.09789 USD	EURUSD汇率在2015/4/28
  2015/4/27	星期一	1.08842 USD	EURUSD汇率在2015/4/27
  2015/4/26	星期日	1.08690 USD	EURUSD汇率在2015/4/26
  2015/4/24	星期五	1.08730 USD	EURUSD汇率在2015/4/24
  2015/4/23	星期四	1.08222 USD	EURUSD汇率在2015/4/23
  2015/4/22	星期三	1.07220 USD	EURUSD汇率在2015/4/22
  2015/4/21	星期二	1.07375 USD	EURUSD汇率在2015/4/21
  2015/4/20	星期一	1.07394 USD	EURUSD汇率在2015/4/20
  2015/4/19	星期日	1.08120 USD	EURUSD汇率在2015/4/19
  2015/4/17	星期五	1.08061 USD	EURUSD汇率在2015/4/17
  2015/4/16	星期四	1.07634 USD	EURUSD汇率在2015/4/16
  2015/4/15	星期三	1.06790 USD	EURUSD汇率在2015/4/15
  2015/4/14	星期二	1.06529 USD	EURUSD汇率在2015/4/14
  2015/4/13	星期一	1.05674 USD	EURUSD汇率在2015/4/13
  2015/4/12	星期日	1.05961 USD	EURUSD汇率在2015/4/12
  2015/4/10	星期五	1.06040 USD	EURUSD汇率在2015/4/10
  2015/4/9	星期四	1.06624 USD	EURUSD汇率在2015/4/9
  2015/4/8	星期三	1.07824 USD	EURUSD汇率在2015/4/8
  2015/4/7	星期二	1.08115 USD	EURUSD汇率在2015/4/7
  2015/4/6	星期一	1.09341 USD	EURUSD汇率在2015/4/6
  2015/4/5	星期日	1.09946 USD	EURUSD汇率在2015/4/5
  2015/4/4	星期六	1.08950 USD	EURUSD汇率在2015/4/4
  2015/4/3	星期五	1.09700 USD	EURUSD汇率在2015/4/3
  2015/4/2	星期四	1.08791 USD	EURUSD汇率在2015/4/2
  2015/4/1	星期三	1.07660 USD	EURUSD汇率在2015/4/1
  2015/3/31	星期二	1.07420 USD	EURUSD汇率在2015/3/31
  2015/3/30	星期一	1.08251 USD	EURUSD汇率在2015/3/30
  2015/3/29	星期日	1.08864 USD	EURUSD汇率在2015/3/29
  2015/3/28	星期六	1.08905 USD	EURUSD汇率在2015/3/28
  2015/3/27	星期五	1.08905 USD	EURUSD汇率在2015/3/27
  2015/3/26	星期四	1.08756 USD	EURUSD汇率在2015/3/26
  2015/3/25	星期三	1.09683 USD	EURUSD汇率在2015/3/25
  2015/3/24	星期二	1.09229 USD	EURUSD汇率在2015/3/24
  2015/3/23	星期一	1.09258 USD	EURUSD汇率在2015/3/23
  2015/3/22	星期日	1.08675 USD	EURUSD汇率在2015/3/22
  2015/3/21	星期六	1.08215 USD	EURUSD汇率在2015/3/21
  2015/3/20	星期五	1.08408 USD	EURUSD汇率在2015/3/20
  2015/3/19	星期四	1.06334 USD	EURUSD汇率在2015/3/19
  2015/3/18	星期三	1.06567 USD	EURUSD汇率在2015/3/18
  2015/3/17	星期二	1.05956 USD	EURUSD汇率在2015/3/17
  2015/3/16	星期一	1.06137 USD	EURUSD汇率在2015/3/16
  2015/3/15	星期日	1.04880 USD	EURUSD汇率在2015/3/15
  2015/3/14	星期六	1.04955 USD	EURUSD汇率在2015/3/14
  2015/3/13	星期五	1.05115 USD	EURUSD汇率在2015/3/13
  2015/3/12	星期四	1.06004 USD	EURUSD汇率在2015/3/12
  2015/3/11	星期三	1.05745 USD	EURUSD汇率在2015/3/11
  2015/3/10	星期二	1.07180 USD	EURUSD汇率在2015/3/10
  2015/3/9	星期一	1.08465 USD	EURUSD汇率在2015/3/9
  2015/3/8	星期日	1.08360 USD	EURUSD汇率在2015/3/8
  2015/3/7	星期六	1.08435 USD	EURUSD汇率在2015/3/7
  2015/3/6	星期五	1.08550 USD	EURUSD汇率在2015/3/6
  2015/3/5	星期四	1.10054 USD	EURUSD汇率在2015/3/5
  2015/3/4	星期三	1.10694 USD	EURUSD汇率在2015/3/4
  2015/3/3	星期二	1.12125 USD	EURUSD汇率在2015/3/3
  2015/3/2	星期一	1.11890 USD	EURUSD汇率在2015/3/2
  2015/3/1	星期日	1.11809 USD	EURUSD汇率在2015/3/1
  2015/2/28	星期六	1.11945 USD	EURUSD汇率在2015/2/28
  2015/2/27	星期五	1.11968 USD	EURUSD汇率在2015/2/27
  2015/2/26	星期四	1.12105 USD	EURUSD汇率在2015/2/26
  2015/2/25	星期三	1.13623 USD	EURUSD汇率在2015/2/25
  2015/2/24	星期二	1.13060 USD	EURUSD汇率在2015/2/24
  2015/2/23	星期一	1.13450 USD	EURUSD汇率在2015/2/23
  2015/2/22	星期日	1.13825 USD	EURUSD汇率在2015/2/22
  2015/2/21	星期六	1.13785 USD	EURUSD汇率在2015/2/21
  2015/2/20	星期五	1.13710 USD	EURUSD汇率在2015/2/20
  2015/2/19	星期四	1.13915 USD	EURUSD汇率在2015/2/19
  2015/2/18	星期三	1.13410 USD	EURUSD汇率在2015/2/18
  2015/2/17	星期二	1.13945 USD	EURUSD汇率在2015/2/17
  2015/2/16	星期一	1.13729 USD	EURUSD汇率在2015/2/16
  2015/2/15	星期日	1.14000 USD	EURUSD汇率在2015/2/15
  2015/2/14	星期六	1.13900 USD	EURUSD汇率在2015/2/14
  2015/2/13	星期五	1.14076 USD	EURUSD汇率在2015/2/13
  2015/2/12	星期四	1.14079 USD	EURUSD汇率在2015/2/12
  2015/2/11	星期三	1.12977 USD	EURUSD汇率在2015/2/11
  2015/2/10	星期二	1.13145 USD	EURUSD汇率在2015/2/10
  2015/2/9	星期一	1.13159 USD	EURUSD汇率在2015/2/9
  2015/2/8	星期日	1.13126 USD	EURUSD汇率在2015/2/8
  2015/2/7	星期六	1.13150 USD	EURUSD汇率在2015/2/7
  2015/2/6	星期五	1.13291 USD	EURUSD汇率在2015/2/6
  2015/2/5	星期四	1.14305 USD	EURUSD汇率在2015/2/5
  2015/2/4	星期三	1.14170 USD	EURUSD汇率在2015/2/4
  2015/2/3	星期二	1.14611 USD	EURUSD汇率在2015/2/3
  2015/2/2	星期一	1.13364 USD	EURUSD汇率在2015/2/2
  2015/2/1	星期日	1.13113 USD	EURUSD汇率在2015/2/1
  2015/1/31	星期六	1.12885 USD	EURUSD汇率在2015/1/31
  2015/1/30	星期五	1.12950 USD	EURUSD汇率在2015/1/30

怎么查欧元兑美元历史汇率

2. 怎么查欧元兑美元历史汇率?

查询欧元兑美元历史汇率的方法:
1,网络查询。
针对中国银行外汇牌价,对往日外汇牌价搜索,输入你想要的日期和外汇就可以了。
2,金融相关单位
国家金融监管部门和外汇基金交易单位对各种币种都有汇率备案(如银监会、经营外汇基金类的交易所以及商业性的基金交易营业单位)可以查询。
3,银行查询
到银行查阅,尤其是中国银行,他们对于各个时间,各种币种都有汇率备案的。
4,外汇期货基金交易软件
可以下载一些外汇基金交易软件、证券交易软件、期货交易软件、现货交易软件,这些基本上都会有交易的历史行情可供查询。

3. 美元对欧元汇率怎么算

2020年1月17日美元兑欧元的汇率:1美元=0.8963欧元,1欧元=1.1157美元。
美元纸币正面主景图案为人物头像,主色调为黑色。背面主景图案为建筑,主色调为绿色,但不同版别的颜色少有差异,如1934年版背面为深绿色,1950年版背面为草绿色,1963年版背面均为墨绿色。

欧元由欧洲中央银行和各欧元区国家的中央银行组成的欧洲中央银行系统负责管理。欧元对区域经济整合有着良好的示范作用。
欧洲一体化开世界经济区域化之先河。半个世纪以来,在欧洲一体化的鼓舞下,世界经济区域化蔚然成风、欣欣向荣,当今除欧盟、北美自由贸易区和亚太经合组织三大集团外。

美元对欧元汇率怎么算

4. 怎么看美元汇率?

美元汇率的变化会对经济带来重大影响,因此了解美元汇率变化对于投资者来说是非常重要的。
美元汇率受很多因素影响,包括美国经济的增长、美国财政政策、美国和外国政策、全球金融市场的变化以及全球经济增长的情况等。如果美国经济增长较快,美元汇率会相对更强劲,而如果美国经济增长缓慢,美元汇率可能会相对较弱。
此外,外国投资者也会影响美元汇率。如果外国投资者对美国股市和债券市场感兴趣,他们可能会投资美元,从而推动美元汇率上涨。
总之,美元汇率受到多种因素的影响,因此投资者应该密切关注美元汇率变化,以便能够更好地把握投资机会。

5. 美元对欧元汇率怎么算

2020年1月17日美元兑欧元的汇率:1美元=0.8963欧元,1欧元=1.1157美元。
美元纸币正面主景图案为人物头像,主色调为黑色。背面主景图案为建筑,主色调为绿色,但不同版别的颜色少有差异,如1934年版背面为深绿色,1950年版背面为草绿色,1963年版背面均为墨绿色。

欧元由欧洲中央银行和各欧元区国家的中央银行组成的欧洲中央银行系统负责管理。欧元对区域经济整合有着良好的示范作用。
欧洲一体化开世界经济区域化之先河。半个世纪以来,在欧洲一体化的鼓舞下,世界经济区域化蔚然成风、欣欣向荣,当今除欧盟、北美自由贸易区和亚太经合组织三大集团外。

美元对欧元汇率怎么算

6. 欧元和美元的汇率是多少

目前各大银行均可通过在线渠道和网点提供实时汇率报价,另外,专业交易软件、资讯终端等还可以提供历史汇率查询、汇率走势图等功能。如您有进一步了解专业金融市场本外币资产配置方案,随时享受交易、行情、咨询、策略、金融日历等众多金融服务,可在应用商城搜索并下载“E融汇”,即可享受全方位个人资产管理优质服务体验。以上内容供您参考,业务规定请以实际为准。如有疑问,欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。

7. 美元和欧元的汇率是多少

1美元=0.7286欧元
1欧元=1.3725美元

美元和欧元的汇率是多少

8. 欧元美元汇率

2022年5月17日美元兑欧元的汇率:1美元=0.8963欧元,1欧元=1.1157美元。
美元纸币正面主景图案为人物头像,主色调为黑色。背面主景图案为建筑,主色调为绿色,但不同版别的颜色少有差异,如1934年版背面为深绿色,1950年版背面为草绿色,1963年版背面均为墨绿色。

欧元美元汇率的变化:
当欧元兑美元汇率上涨或下跌时,通常会拉动英镑。英镑也对欧元产生一定的影响。然而,就GDP、贸易流量和央行储备而言,这两个货币区的相对规模并不相等,因此英镑对欧元的影响往往低于欧元对英镑的影响。这一点在2016年英国脱欧公投后表现尤为明显,当时英镑兑美元汇率在三个月内暴跌20%,而欧元仅下跌了几个百分点。