2022年各银行的定期存款利率

2024-05-19

1. 2022年各银行的定期存款利率

2022年民营银行利率最高的是医联银行,储蓄存款利率为5.45%,五年起存,起存金额50元。第二位是蓝海银行,储存卡利率为5.4%,五年起存,起存金额50元。第三位是振兴银行,满期综合利率为5.1%,一年起存,起存金额100元。拓展资料:定期存款,是指存款人将现金存入在银行机构开设的定期储蓄账户内,事先约定以固定期限为储蓄时间,以高于活期存款的利息获得回报,期满后可领取本金和利息的一种储蓄形式。定期存款是存款人在保留所有权的条件下,把使用权暂时转让给银行的资金或货币,是银行最重要的信贷资金源。如果存款人在未满约定储蓄期限的时候提取定期存款,银行通常会按照活期存款的方式来处理这笔业务。储户在需要领取大额存款之前,往往会被要求提前一天通知银行申请预约提取,以备银行准备足够的现金予以支付。银行存款利率不是每年都调整的,调整是由国家根据经济运行状况随时进行的,工商银行、建设银行、中国银行、农业银行和交通银行等凡是在中国境内的各个银行的定期存款利息率都是一样,这是由中国人民银行统一规定的。存款可按多种方式分类,如按产生方式可分为原始存款和派生存款,按期限可分为活期存款和定期存款,按存款者的不同(以中国为例),则可划分为单位存款和个人存款。个人存款即居民储蓄存款,是居民个人存入银行的货币。一般来说,存款期限越长,利率越高.传统的定期存款除了有存单形式外,也有存折形式,后者又称为存折定期存款,但其以90天为基本计息天数,90天以下不计息.与活期存款相比,定期存款具有较强的的稳定性,且营业成本较低,商业银行为此持有的存款准备金率也相应较低,因此,定期存款的资金利用率往往高于活期存款。.定期存款用于结算或从定期存款账户中提取现金。客户若临时需要资金可办理提前支取或部分提前支取。

2022年各银行的定期存款利率

2. 各银行存款利率2022最新利率表

央行决定,从2015年10月24日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,并进一步加快利率市改。
  调整金融机构贷款及存款基准利率
  (一)下调金融机构人民币贷款基准利率。其中,一年期贷款利率由现行的4.6%下调至4.35%,下调0.25个百分点;其他各档次贷款利率相应调整。
  (二)下调金融机构人民币存款基准利率。其中,一年期存款利率由现行的1.75%下调至1.5%,下调0.25个百分点;其他各档次存款利率相应调整。活期存款利率保持不变。
  (三)下调个人住房公积金存款利率。其中,当年归集的个人住房公积金存款利率维持0.35%不变;上年结转的个人住房公积金存款利率由现行的1.35%下调至1.1%,下调0.25个百分点。个人住房公积金贷款利率保持不变。
  央行在2022年4月15日晚间决定将于4月25日全面下调金融机构存款准备金率0.25个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构),释放长期资金约5300亿元。
  2021年12月6日消息,为支持实体经济发展,促进综融成本稳中有降,央行决定于2021年12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率为8.4%。
  2021年7月9日消息,央行决定于2021年7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率为8.9%。

3. 2022年存款3年期央行基准利率

2022年央行发布的三年定期整存整取基准利率是2.75%,零存整取、整存零取、存本取息三年是1.3%。各大银行的定期利率都是按照央行的基准利率进行浮动调节的,实际利率是多少要视情况而定。以上就是3年存款利率2022相关内容。

特色存款属于存款吗


特色存款属于存款。特色存款是承诺存期、整笔存进、提早支取靠档计息的个人整存整取定期存款,并不是投资理财、基金、保险或其他商品。用户办理该业务,需要带上身份证件、银行卡去相对应银行的随意营业网点签订就可以。

特色存款提早支取部分的金额按具体已存进日数往下靠档计息,产品执行标准为不够7天的,提早支取按支取日挂牌结期利率计算利息。满7天、不够3个月的提早支取按支取日7天通知存款挂牌利率计算利息。满3个月、不够6个月的提早支取按不超过存进日3个月人民银行整存整取基准利率上调30%实行。所以该类存款商品办理提早支取时,若剩下金额小于特色存款起存金额,则需办理全部提早支取。若剩下金额高过起存金额,则期满后按第一条特惠利率计算利息。若用户选择自动转存,人民币特色存款到期后商品自动转存实行到期日相对应期限挂牌利率。


大额存款好还是定期存款好


大额存单的投资门槛较高,一般来说顾客选购大额存单起始点金额为20万,而定期存款只需要50人民币,同时,大额存单利率更高一些,大额存单利率一般在基准利率上上调40%到50%,而定期存款一般为20%到30%,因而,针对资金额较少的顾客而言,选择定期存款不错,而针对资金额比较多的顾客而言,选择大额存款不错。此外,大额存单与定期存款存有下面的差别:

1、存款期限不一样:定期存款有六种存期,在存款期限期满后,可以支取本息也可以再次按原期限转存。而大额存单有9种存期;

2、存款便捷度不一样:定期存款更便捷,可以随时办理,而大额存单因为有发行额度,去晚了需要等候下一期发行才能购买

2022年存款3年期央行基准利率

4. 2022年银行定期存款利率表一览表,各银行定期存款利率一览

  存款和贷款是银行最常见的业务。很多客户再向银行申请借贷或是存款的时候,不同银行制定的存款或是贷款利率都是不同的。央行专门制定了银行存款的基准利率。各大银行的存款利率都是根据基准利率来调节的。以下就是 2022 年银行定期存款利率表一览表相关内容。 
   银行存款利率表         
  1 、基准利率:  1  年利率为  1.5%  ,  2  年利率为  2.1%  ,  3  年利率为  2.75%  ; 
  2 、中国银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
  3 、建设银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
  4 、工商银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
  5 、农业银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
  6 、邮储银行:  1  年利率为  1.78%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
  7 、交通银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
  8 、招商银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
  9 、上饶银行:  1  年利率为  2.1%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.3%  ; 
  10 、光大银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.41%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  3%  ; 
  11 、浦发银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  2.8%  ; 
  12 、平安银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.5%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  2.8%  ; 
  13 、宁波银行:  1  年利率为  2%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  3.25%  ; 
  14 、重庆银行:  1  年利率为  2.18%  ,  2  年利率为  3.05%  ,  3  年利率为  3.99%  ,  5  年利率为  3.99%  ; 
  15 、民生银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.35%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  2.8%  ; 
  16 、广发银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  3.1%  ,  5  年利率为  3.2%  ; 
  17 、华夏银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  3.1%  ,  5  年利率为  3.2%  ; 
  18 、兴业银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.7%  ,  3  年利率为  3.2%  ,  5  年利率为  3.2%  ; 
  19 、渣打银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
  20 、乐山银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.73%  ,  3  年利率为  3.58%  ,  5  年利率为  4%  ; 
  21 、东莞银行:  1  年利率为  2.05%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.5%  ,  5  年利率为  3.55%  ; 
  22 、南京银行:  1  年利率为  1.9%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.15%  ,  5  年利率为  3.3%  ; 
  23 、江苏银行:  1  年利率为  1.92%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.1%  ,  5  年利率为  3.15%  ; 
  24 、齐鲁银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.63%  ,  3  年利率为  3.44%  ,  5  年利率为  3.85%  ; 
  25 、徽商银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.5%  ,  3  年利率为  3.25%  ,  5  年利率为  3.25%  ; 
  26 、河北银行:  1  年利率为  2.1%  ,  2  年利率为  2.73%  ,  3  年利率为  3.85%  ,  5  年利率为  4.2%  ; 
  27 、长沙银行:  1  年利率为  2.18%  ,  2  年利率为  3.05%  ,  3  年利率为  3.99%  ,  5  年利率为  3.99%  ; 
  28 、西安银行:  1  年利率为  2.03%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.3%  ,  5  年利率为  3.6%  ; 
  29 、重庆银行:  1  年利率为  2%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.3%  ,  5  年利率为  4.3%  ; 
  30 、汉口银行:  1  年利率为  2.25%  ,  2  年利率为  2.9%  ,  3  年利率为  3.58%  ,  5  年利率为  3.9%  ; 
  31 、华润银行:  1  年利率为  1.8%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.03%  ,  5  年利率为  3.13%  。 
   本文主要写的是 2022 年银行定期存款利率表一览表有关知识点,内容仅作参考。该数据收集于  2022  年  8  月  21  日。 

5. 2022年银行存款利率,各银行存款利率一览

  2022  年银行的存款利率,相比较于前两次利率,普遍呈下调趋势,尤其是国有银行,相对于商业银行而言,利率较低,预计国有银行资金会流出,商业银行则会流入资金。以下就是  2022  年银行存款利率相关内容。 
   2022  银行存款利率一览表         
   1  、基准利率:  1  年利率为  1.5%  ,  2  年利率为  2.1%  ,  3  年利率为  2.75%  ; 
   2  、中国银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   3  、建设银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   4  、工商银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   5  、农业银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   6  、邮储银行:  1  年利率为  1.78%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   7  、交通银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   8  、招商银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   9  、上海银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   10  、光大银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.41%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  3%  ; 
   11  、浦发银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  2.8%  ; 
   12  、平安银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.5%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  2.8%  ; 
   13  、宁波银行:  1  年利率为  2%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  3.25%  ; 
   14  、中信银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.3%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   15  、民生银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.35%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  2.8%  ; 
   16  、广发银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  3.1%  ,  5  年利率为  3.2%  ; 
   17  、华夏银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  3.1%  ,  5  年利率为  3.2%  ; 
   18  、兴业银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.75%  ,  3  年利率为  3.2%  ,  5  年利率为  3.2%  ; 
   19  、北京银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.5%  ,  3  年利率为  3.15%  ,  5  年利率为  3.15%  ; 
   20  、吉林银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.3%  ,  5  年利率为  3.6%  ; 
   21  、东莞银行:  1  年利率为  2.025%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.025%  ,  5  年利率为  3.25%  ; 
   22  、南京银行:  1  年利率为  1.9%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.15%  ,  5  年利率为  3.3%  ; 
   23  、江苏银行:  1  年利率为  1.92%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.1%  ,  5  年利率为  3.15%  ; 
   24  、齐鲁银行:  1  年利率为  1.875%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.3%  ,  5  年利率为  3.6%  ; 
   25  、徽商银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.5%  ,  3  年利率为  3.25%  ,  5  年利率为  3.25%  ; 
   26  、河北银行:  1  年利率为  2.25%  ,  2  年利率为  2.73%  ,  3  年利率为  3.3%  ,  5  年利率为  3.3%  ; 
   27  、长沙银行:  1  年利率为  2.025%  ,  2  年利率为  2.835%  ,  3  年利率为  3.575%  ,  5  年利率为  3.705%  ; 
   28  、西安银行:  1  年利率为  2.025%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.3%  ,  5  年利率为  3.6%  ; 
   29  、重庆银行:  1  年利率为  2%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.3%  ,  5  年利率为  4.3%  ; 
   30  、汉口银行:  1  年利率为  2.25%  ,  2  年利率为  2.8%  ,  3  年利率为  3.25%  ,  5  年利率为  3.75%  ; 
   31  、海峡银行:  1  年利率为  2.1%  ,  2  年利率为  2.9%  ,  3  年利率为  3.85%  ,  5  年利率为  4%  。 
   本文主要写的是  2022  年银行存款利率有关知识点,内容仅作参考。 

2022年银行存款利率,各银行存款利率一览

6. 各大银行定期存款利率表2022年,各行存款利率一览

 以中央银行制定的存款利率来看,一年利率为1.5%,2年利率为2.1%,3年利率为2.75%。用户如果有多余的资金,又想把钱存入银行,那就需要多比较各行的存款利率。以下就是各大银行定期存款利率表2022年相关内容。
  2022年银行存款利率一览    
  
   1  、基准利率:  1  年利率为  1.5%  ,  2  年利率为  2.1%  ,  3  年利率为  2.75%  ; 
   2  、中国银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   3  、建设银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   4  、工商银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   5  、农业银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   6  、邮储银行:  1  年利率为  1.78%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   7  、交通银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   8  、招商银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   9  、上饶银行:  1  年利率为  2.1%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.3%  ; 
   10  、光大银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.41%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  3%  ; 
   11  、浦发银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  2.8%  ; 
   12  、平安银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.5%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  2.8%  ; 
   13  、宁波银行:  1  年利率为  2%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  3.25%  ; 
   14  、重庆银行:  1  年利率为  2.18%  ,  2  年利率为  3.05%  ,  3  年利率为  3.99%  ,  5  年利率为  3.99%  ; 
   15  、民生银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.35%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  2.8%  ; 
   16  、广发银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  3.1%  ,  5  年利率为  3.2%  ; 
   17  、华夏银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  3.1%  ,  5  年利率为  3.2%  ; 
   18  、兴业银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.7%  ,  3  年利率为  3.2%  ,  5  年利率为  3.2%  ; 
   19  、渣打银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   20  、乐山银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.73%  ,  3  年利率为  3.58%  ,  5  年利率为  4%  ; 
   21  、东莞银行:  1  年利率为  2.05%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.5%  ,  5  年利率为  3.55%  ; 
   22  、南京银行:  1  年利率为  1.9%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.15%  ,  5  年利率为  3.3%  ; 
   23  、江苏银行:  1  年利率为  1.92%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.1%  ,  5  年利率为  3.15%  ; 
   24  、齐鲁银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.63%  ,  3  年利率为  3.44%  ,  5  年利率为  3.85%  ; 
   25  、徽商银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.5%  ,  3  年利率为  3.25%  ,  5  年利率为  3.25%  ; 
   26  、河北银行:  1  年利率为  2.1%  ,  2  年利率为  2.73%  ,  3  年利率为  3.85%  ,  5  年利率为  4.2%  ; 
   27  、长沙银行:  1  年利率为  2.18%  ,  2  年利率为  3.05%  ,  3  年利率为  3.99%  ,  5  年利率为  3.99%  ; 
   28  、西安银行:  1  年利率为  2.03%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.3%  ,  5  年利率为  3.6%  ; 
   29  、重庆银行:  1  年利率为  2%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.3%  ,  5  年利率为  4.3%  ; 
   30  、汉口银行:  1  年利率为  2.25%  ,  2  年利率为  2.9%  ,  3  年利率为  3.58%  ,  5  年利率为  3.9%  ; 
   31  、华润银行:  1  年利率为  1.8%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.03%  ,  5  年利率为  3.13%  。   
  
  本文主要写的是各大银行定期存款利率表2022年有关知识点,内容仅作参考。该数据收集于2022年8月17日。

7. 各大银行2022年定期存款利率表,各银行存款利率一览

  储蓄是用户都会去银行申请的一项业务,但是不同的银行可能设定的存款利率不一样,不同存期的都是有对应的年化利率的。央行也专门制定了存款利率,如 1 年利率为  1.5%  ,  2  年利率为  2.1%  ,  3  年化利率为  2.75%  。以下就是各大银行  2022  年定期存款利率表相关内容。 
  2022 年银行存款利率 表    
  1 、基准利率:  1  年利率为  1.5%  ,  2  年利率为  2.1%  ,  3  年利率为  2.75%  ; 
  2 、中国银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
  3 、建设银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
  4 、工商银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
  5 、农业银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
  6 、邮储银行:  1  年利率为  1.78%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
  7 、交通银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
  8 、招商银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
  9 、上饶银行:  1  年利率为  2.1%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.3%  ; 
  10 、光大银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.41%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  3%  ; 
  11 、浦发银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  2.8%  ; 
  12 、平安银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.5%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  2.8%  ; 
  13 、宁波银行:  1  年利率为  2%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  3.25%  ; 
  14 、重庆银行:  1  年利率为  2.18%  ,  2  年利率为  3.05%  ,  3  年利率为  3.99%  ,  5  年利率为  3.99%  ; 
  15 、民生银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.35%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  2.8%  ; 
  16 、广发银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  3.1%  ,  5  年利率为  3.2%  ; 
  17 、华夏银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  3.1%  ,  5  年利率为  3.2%  ; 
  18 、兴业银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.7%  ,  3  年利率为  3.2%  ,  5  年利率为  3.2%  ; 
  19 、渣打银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
  20 、乐山银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.73%  ,  3  年利率为  3.58%  ,  5  年利率为  4%  ; 
  21 、东莞银行:  1  年利率为  2.05%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.5%  ,  5  年利率为  3.55%  ; 
  22 、南京银行:  1  年利率为  1.9%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.15%  ,  5  年利率为  3.3%  ; 
  23 、江苏银行:  1  年利率为  1.92%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.1%  ,  5  年利率为  3.15%  ; 
  24 、齐鲁银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.63%  ,  3  年利率为  3.44%  ,  5  年利率为  3.85%  ; 
  25 、徽商银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.5%  ,  3  年利率为  3.25%  ,  5  年利率为  3.25%  ; 
  26 、河北银行:  1  年利率为  2.1%  ,  2  年利率为  2.73%  ,  3  年利率为  3.85%  ,  5  年利率为  4.2%  ; 
  27 、长沙银行:  1  年利率为  2.18%  ,  2  年利率为  3.05%  ,  3  年利率为  3.99%  ,  5  年利率为  3.99%  ; 
  28 、西安银行:  1  年利率为  2.03%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.3%  ,  5  年利率为  3.6%  ; 
  29 、重庆银行:  1  年利率为  2%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.3%  ,  5  年利率为  4.3%  ; 
  30 、汉口银行:  1  年利率为  2.25%  ,  2  年利率为  2.9%  ,  3  年利率为  3.58%  ,  5  年利率为  3.9%  ; 
  31 、华润银行:  1  年利率为  1.8%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.03%  ,  5  年利率为  3.13%  。 
   本文主要写的是各大银行 2022 年定期存款利率表有关知识点,内容仅作参考。  该数据收集于 2022 年  8  月  21  日。 

各大银行2022年定期存款利率表,各银行存款利率一览

8. 2022年各家银行存款利率,各行存款利率一览

 很多用户比较喜欢去四大银行办卡,办理各项业务。其实,像定期存款这类的业务,是有窍门的,因为各家银行的存款利率不一样,不一定大型的商业银行存款利率就高。 以下就是2022年各家银行存款利率相关内容。 
  2022年各银行存款利率一览    
  1、基准利率:1年利率为1.5%,2年利率为2.1%,3年利率为2.75%;
  2、中国银行:1年利率为1.75%,2年利率为2.25%,3年利率为2.75%,5年利率为2.75%;
  3、建设银行:1年利率为1.75%,2年利率为2.25%,3年利率为2.75%,5年利率为2.75%;
  4、工商银行:1年利率为1.75%,2年利率为2.25%,3年利率为2.75%,5年利率为2.75%;
  5、农业银行:1年利率为1.75%,2年利率为2.25%,3年利率为2.75%,5年利率为2.75%;
  6、邮储银行:1年利率为1.78%,2年利率为2.25%,3年利率为2.75%,5年利率为2.75%;
  7、交通银行:1年利率为1.75%,2年利率为2.25%,3年利率为2.75%,5年利率为2.75%;
  8、招商银行:1年利率为1.75%,2年利率为2.25%,3年利率为2.75%,5年利率为2.75%;
  9、上海银行:1年利率为1.95%,2年利率为2.4%,3年利率为2.75%,5年利率为2.75%;
  10、光大银行:1年利率为1.95%,2年利率为2.41%,3年利率为2.75%,5年利率为3%;
  11、浦发银行:1年利率为1.95%,2年利率为2.4%,3年利率为2.8%,5年利率为2.8%;
  12、平安银行:1年利率为1.95%,2年利率为2.5%,3年利率为2.8%,5年利率为2.8%;
  13、宁波银行:1年利率为2%,2年利率为2.4%,3年利率为2.8%,5年利率为3.25%;
  14、中信银行:1年利率为1.95%,2年利率为2.3%,3年利率为2.75%,5年利率为2.75%;
  15、民生银行:1年利率为1.95%,2年利率为2.35%,3年利率为2.8%,5年利率为2.8%;
  16、广发银行:1年利率为1.95%,2年利率为2.4%,3年利率为3.1%,5年利率为3.2%;
  17、华夏银行:1年利率为1.95%,2年利率为2.4%,3年利率为3.1%,5年利率为3.2%;
  18、兴业银行:1年利率为1.95%,2年利率为2.75%,3年利率为3.2%,5年利率为3.2%;
  19、北京银行:1年利率为1.95%,2年利率为2.5%,3年利率为3.15%,5年利率为3.15%;
  20、吉林银行:1年利率为1.95%,2年利率为2.52%,3年利率为3.3%,5年利率为3.6%;
  21、东莞银行:1年利率为2.025%,2年利率为2.52%,3年利率为3.025%,5年利率为3.25%;
  22、南京银行:1年利率为1.9%,2年利率为2.52%,3年利率为3.15%,5年利率为3.3%;
  23、江苏银行:1年利率为1.92%,2年利率为2.52%,3年利率为3.1%,5年利率为3.15%;
  24、齐鲁银行:1年利率为1.875%,2年利率为2.52%,3年利率为3.3%,5年利率为3.6%;
  25、徽商银行:1年利率为1.95%,2年利率为2.5%,3年利率为3.25%,5年利率为3.25%;
  26、河北银行:1年利率为2.25%,2年利率为2.73%,3年利率为3.3%,5年利率为3.3%;
  27、长沙银行:1年利率为2.025%,2年利率为2.835%,3年利率为3.575%,5年利率为3.705%;
  28、西安银行:1年利率为2.025%,2年利率为2.52%,3年利率为3.3%,5年利率为3.6%;
  29、重庆银行:1年利率为2%,2年利率为2.52%,3年利率为3.3%,5年利率为4.3%;
  30、汉口银行:1年利率为2.25%,2年利率为2.8%,3年利率为3.25%,5年利率为3.75%;
  31、海峡银行:1年利率为2.1%,2年利率为2.9%,3年利率为3.85%,5年利率为4%;
  32、龙江银行:1年利率为1.95%,2年利率为2.73%,3年利率为3.575%,5年利率为3.9%。
  本文主要写的是2022年各家银行存款利率有关知识点,内容仅作参考。
最新文章
热门文章
推荐阅读